|
|
| Naam | Laatst | | +/- | % | Vorig slot | | Aegon Deposito | 10,04 |  | 0,01 | 0,10%
| 10,03 | | Aegon Emer Marks | 15,37 |  | -0,17 | -1,09%
| 15,54 | | Aegon Equity | 21,51 |  | -0,21 | -0,97%
| 21,72 | | Aegon Equity Eur | 13,49 |  | -0,22 | -1,60%
| 13,71 | | Aegon Equity Holland | 13,68 |  | -0,33 | -2,36%
| 14,01 | | Aegon Equity N-Am | 12,45 |  | -0,05 | -0,40%
| 12,50 | | Aegon Equity Pac | 9,04 |  | 0,03 | 0,33%
| 9,01 | | Aegon Euro | 5,38 |  | -0,12 | -2,18%
| 5,50 | | Aegon Europees Aand | 6,90 |  | -0,11 | -1,57%
| 7,01 | | Aegon Europees Mix | 8,27 |  | -0,09 | -1,08%
| 8,36 | | Aegon Europees Mix | 10,51 |  | 0,05 | 0,48%
| 10,46 | | Aegon Europees Obl | 12,30 |  | 0,00 | 0,00%
| 12,30 | | Aegon Garantie Click 95 | 11,89 |  | -0,02 | -0,17%
| 11,91 | | Aegon Index Plus | 8,51 |  | -0,05 | -0,58%
| 8,56 | | Aegon Mix | 20,93 |  | -0,11 | -0,52%
| 21,04 | | Aegon Mondiaal Mix | 7,95 |  | -0,03 | -0,38%
| 7,98 | | Aegon Rente | 17,80 |  | 0,04 | 0,23%
| 17,76 | | Aegon Vastgoed Int | 18,73 |  | -0,28 | -1,47%
| 19,01 | | Aegon Wereldw Aand | 7,89 |  | -0,10 | -1,25%
| 7,99 | | Aegon Wereldw Mix | 11,44 |  | -0,06 | -0,52%
| 11,50 | | Aegon Wereldw Vastgoed | 12,55 |  | -0,31 | -2,41%
| 12,86 | | Aegon World Eq | 21,62 |  | -0,36 | -1,64%
| 21,98 | | Allianz Aand | 19,01 |  | -0,49 | -2,51%
| 19,50 | | Allianz Combinatie | 20,09 |  | -0,25 | -1,23%
| 20,34 | | Allianz Defensief Mix | 23,36 |  | -0,10 | -0,43%
| 23,46 | | Allianz Deposito | 8,33 |  | 0,00 | 0,00%
| 8,33 | | Allianz Eur | 17,21 |  | -0,30 | -1,71%
| 17,51 | | Allianz Garantie 1992 | 13,73 |  | 0,01 | 0,07%
| 13,72 | | Allianz Garantie 1993 | 10,23 |  | 0,00 | 0,00%
| 10,23 | | Allianz Garantie 3% | 27,51 |  | 0,04 | 0,15%
| 27,47 | | Allianz Groen Rente | 29,97 |  | -0,08 | -0,27%
| 30,05 | | Allianz Hol Cont Klik | 25,75 |  | 0,00 | 0,00%
| 25,75 | | Allianz Hol Int Rente | 30,79 |  | 0,22 | 0,72%
| 30,57 | | Allianz Holland Dollar | 29,69 |  | 0,31 | 1,06%
| 29,38 | | Allianz Int Aand | 13,22 |  | -0,20 | -1,49%
| 13,42 | | Allianz Intern | 9,40 |  | -0,11 | -1,16%
| 9,51 | | Allianz Obl | 14,19 |  | 0,00 | 0,00%
| 14,19 | | Allianz Offensief Mix | 16,66 |  | -0,18 | -1,07%
| 16,84 | | Allianz Stallingsrek | 45,24 |  | 0,00 | 0,00%
| 45,24 | | ASR Aand Dep Duurz Wrld FL I | 0,96 |  | 0,01 | 1,05%
| 0,95 | | ASR Aand Dep Eur FL I | 0,99 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,99 | | ASR Aand Dep Japan FL I | 0,18 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,18 | | ASR Aand Dep Ned FL I | 1,83 |  | -0,02 | -1,08%
| 1,85 | | ASR Aand Dep Nrd Am Fl I | 1,10 |  | 0,01 | 0,92%
| 1,09 | | ASR Aand Dep V Oost FL I | 1,29 |  | -0,01 | -0,77%
| 1,30 | | ASR Aand Dep Wrld FL I | 0,83 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,83 | | ASR Doelrend Dep FL I | 0,97 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,97 | | ASR Gldm Dep Eurz FL I | 1,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 1,00 | | ASR Mix Dep Eurz FL I | 1,91 |  | 0,01 | 0,53%
| 1,90 | | ASR Mix Dep Wrld FL I | 0,93 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,93 | | ASR Mix Dep Wrld FL II | 11,80 |  | 0,01 | 0,08%
| 11,79 | | ASR Obl Dep Eurz FL I | 1,23 |  | 0,00 | 0,00%
| 1,23 | | ASR Obl Dep Wrld FL I | 1,21 |  | 0,00 | 0,00%
| 1,21 | | BGF Em Europe | 82,13 |  | -0,49 | -0,59%
| 82,62 | | BGF Em Markets | 20,94 |  | -0,41 | -1,92%
| 21,35 | | BGF Eur Opportunities | 72,76 |  | -0,01 | -0,01%
| 72,77 | | BGF Eur Value | 34,58 |  | -0,17 | -0,49%
| 34,75 | | BGF Euro Markets | 14,78 |  | 0,03 | 0,20%
| 14,75 | | BGF European | 71,56 |  | 0,07 | 0,10%
| 71,49 | | BGF Glob Opportunities | 23,99 |  | -0,05 | -0,21%
| 24,04 | | BGF Glob SmallCap | 46,98 |  | -0,08 | -0,17%
| 47,06 | | BGF Japan | 9,97 |  | -0,14 | -1,38%
| 10,11 | | BGF Japan Opp | 26,30 |  | -0,27 | -1,02%
| 26,57 | | BGF Latin America | 59,02 |  | -0,23 | -0,39%
| 59,25 | | BGF Pacific Equity | 17,93 |  | -0,44 | -2,40%
| 18,37 | | BGF US Basic Value | 37,44 |  | 0,10 | 0,27%
| 37,34 | | BGF US Flex Equity | 12,84 |  | 0,04 | 0,31%
| 12,80 | | BGF US Opportunities | 93,14 |  | 0,32 | 0,34%
| 92,82 | | BGF World Energy | 16,75 |  | -0,03 | -0,18%
| 16,78 | | BGF World Financials | 10,86 |  | 0,03 | 0,28%
| 10,83 | | BGF World Gold | 35,02 |  | -0,68 | -1,90%
| 35,70 | | BGF World Mining | 43,60 |  | -0,45 | -1,02%
| 44,05 | | Dresdner VPV Emer.Mkt | 71,78 |  | -1,65 | -2,25%
| 73,43 | | Dutch Microfund | 42,89 |  | 0,00 | 0,00%
| 42,89 | | FF America | 4,01 |  | -0,07 | -1,67%
| 4,08 | | FF Eur Aggressive | 10,90 |  | -0,22 | -1,98%
| 11,12 | | FF Eur Dyn Growth A | 26,78 |  | -0,36 | -1,33%
| 27,14 | | FF Eur Growth | 9,17 |  | -0,13 | -1,43%
| 9,30 | | FF Eur Larg Comp | 28,26 |  | -0,59 | -2,05%
| 28,85 | | FF Eur Sm Comp | 24,57 |  | -0,37 | -1,48%
| 24,94 | | FF Euro Balanced | 12,04 |  | -0,10 | -0,82%
| 12,14 | | FF Euro Blue Chip | 13,00 |  | -0,19 | -1,44%
| 13,19 | | FF Euro Bond | 11,65 |  | 0,00 | 0,00%
| 11,65 | | FF Eurostoxx 50 | 6,58 |  | -0,09 | -1,36%
| 6,67 | | FF Financial Serv | 16,10 |  | -0,38 | -2,31%
| 16,48 | | FF France | 31,55 |  | -0,30 | -0,94%
| 31,85 | | FF Germany | 24,85 |  | -0,39 | -1,55%
| 25,24 | | FF Glob Industrials | 31,78 |  | -0,80 | -2,46%
| 32,58 | | FF Global Focus | 30,54 |  | -0,38 | -1,23%
| 30,92 | | FF Health Care | 17,91 |  | -0,17 | -0,94%
| 18,08 | | FF Iberia | 35,93 |  | -0,93 | -2,52%
| 36,86 | | FF India Focus | 23,24 |  | -0,54 | -2,27%
| 23,78 | | FF Italy | 19,07 |  | -0,22 | -1,14%
| 19,29 | | FF PS Growth | 12,82 |  | -0,22 | -1,69%
| 13,04 | | FF PS Mod Growth | 9,41 |  | -0,07 | -0,76%
| 9,48 | | FF Tech Fund | 6,87 |  | -0,14 | -1,93%
| 7,01 | | FF Telecom | 7,61 |  | -0,10 | -1,28%
| 7,71 | | FF US High Yield | 7,89 |  | -0,03 | -0,33%
| 7,92 | | FF World Fund | 9,85 |  | -0,16 | -1,58%
| 10,01 | | Finles Collectief Beh. | 80,10 |  | -0,14 | -0,17%
| 80,24 | | Finles Lotus | 29,05 |  | -0,17 | -0,58%
| 29,22 | | Generali Aand. | 0,00 |  | 0,13 | 1,33%
| 9,80 | | Generali Aand. Europa | 0,00 |  | 0,28 | 2,00%
| 14,01 | | Generali Aand. NL | 0,00 |  | 0,21 | 1,52%
| 13,84 | | Generali Combinatie | 0,00 |  | 0,09 | 0,77%
| 11,64 | | Generali Deposito | 0,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 8,14 | | Generali Farm. Europa | 0,00 |  | -0,03 | -0,13%
| 22,79 | | Generali Fin. Eur. | 0,00 |  | 0,28 | 2,35%
| 11,90 | | Generali Garantie | 0,00 |  | -0,04 | -0,35%
| 11,42 | | Generali Garantie II | 0,00 |  | -0,04 | -0,26%
| 15,49 | | Generali ICT Europa | 0,00 |  | 0,08 | 1,19%
| 6,74 | | Generali Obl. | 0,00 |  | -0,01 | -0,10%
| 10,19 | | Henders Hor Pan Eur Sm | 20,69 |  | -0,39 | -1,85%
| 21,08 | | Insinger Inc. Plus | 36,28 |  | -0,21 | -0,58%
| 36,49 | | N-N Aand | 20,11 |  | -0,12 | -0,59%
| 20,23 | | N-N Continu Click | 6,17 |  | -0,01 | -0,16%
| 6,18 | | N-N Europa | 9,74 |  | -0,19 | -1,91%
| 9,93 | | N-N EurRente | 10,77 |  | 0,02 | 0,19%
| 10,75 | | N-N Geldmarkt | 7,63 |  | 0,00 | 0,00%
| 7,63 | | N-N InterRente | 16,87 |  | 0,09 | 0,54%
| 16,78 | | N-N Mix | 12,25 |  | -0,03 | -0,24%
| 12,28 | | N-N NL | 13,30 |  | -0,35 | -2,56%
| 13,65 | | N-N Rente | 17,27 |  | -0,02 | -0,12%
| 17,29 | | N-N Vastgoed | 14,01 |  | -0,14 | -0,99%
| 14,15 | | N-N Verre Oosten | 12,01 |  | 0,06 | 0,50%
| 11,95 | | Ro Asia Pacific Eq Eur | 85,41 |  | -0,52 | -0,61%
| 85,93 | | Ro Chinese Eq D | 47,13 |  | -1,37 | -2,82%
| 48,50 | | Ro Cons Trends Eq | 84,59 |  | -1,33 | -1,55%
| 85,92 | | Ro Em Mark Eq | 126,15 |  | -3,09 | -2,39%
| 129,24 | | Ro Energy Eq | 87,54 |  | 1,39 | 1,61%
| 86,15 | | Ro Global Val Eq | 98,66 |  | 1,11 | 1,14%
| 97,55 | | Ro Infrastr Eq | 103,77 |  | -2,38 | -2,24%
| 106,15 | | Ro Lux-o-Rente | 126,64 |  | 0,33 | 0,26%
| 126,31 | | Ro Property Eq | 98,56 |  | 0,52 | 0,53%
| 98,04 | | Ro SAM Sust Eur Eq | 30,12 |  | -0,20 | -0,66%
| 30,32 | | RVS Aand. | 12,65 |  | -0,33 | -2,54%
| 12,98 | | RVS Clickzeker | 15,01 |  | -0,03 | -0,20%
| 15,04 | | RVS Europa | 14,86 |  | -0,28 | -1,85%
| 15,14 | | RVS Mix | 20,72 |  | -0,06 | -0,29%
| 20,78 | | RVS Obl. | 21,69 |  | -0,03 | -0,14%
| 21,72 | | Vastgoed Fundament A | 29,18 |  | 0,00 | 0,00%
| 29,18 | | ZL Aandelen. | 24,74 |  | -0,10 | -0,40%
| 24,84 | | ZL Euro Aandelen | 12,55 |  | -0,25 | -1,95%
| 12,80 | | ZL Geldmarkt | 6,78 |  | 0,00 | 0,00%
| 6,78 | | ZL Mix | 24,25 |  | -0,07 | -0,29%
| 24,32 | | ZL Obligatie | 15,84 |  | -0,02 | -0,13%
| 15,86 | | Zwitserleven Maats. Gar. | 30,81 |  | 0,00 | 0,00%
| 30,81 | |
| |
|
|
|
|
 |
| AEX | 290,3 | 0,07 | 0,02%
|  |
|
| AMX | 470,19 | -1,92 | -0,41%
|  | | Goud (usd/ounce) | 1.586,76 | 12,85 | 0,82%
|  | | Brent Oil | 107,21 | 0,43 | 0,40%
|  |
|
| Euro-Dollar | 1,2708 | 0,0029 | 0,23%
|  |
|
 |
|
 |
| Dow Jones (slotkoers) | 12.598,55 | | | Nasdaq (slotkoers) | 2.874,04 | | | Hang Seng (slotkoers) | 19.200,93 | | | Nikkei (slotkoers) | 8.876,59 | |
|
|
|
| TomTom | 3,27 | 0,23 | 7,50%
|  | | ING Groep | 4,70 | 0,12 | 2,60%
|  | | Arcelor Mittal | 11,51 | 0,21 | 1,86%
|  | | Aegon | 3,30 | 0,05 | 1,38%
|  | | Philips | 14,69 | 0,17 | 1,17%
|  | |
|
|
| Randstad | 22,35 | -0,47 | -2,04%
|  | | Aperam | 9,25 | -0,18 | -1,92%
|  | | Air France KLM | 3,52 | -0,07 | -1,84%
|  | | Heineken | 39,74 | -0,67 | -1,65%
|  | | DSM | 39,06 | -0,62 | -1,55%
|  |
|
|