|
|
| Naam | Laatst | | +/- | % | Open | Hoog | Laag | Omzet | Tijd |  | 1NOMIJ | 0,35 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,35 | 0,35 | 0,35 | 3.500 | 11:29:59 |  | Aamigoo | 3,70 |  | -0,30 | -7,50%
| 3,70 | 3,70 | 3,70 | 150 | 11:29:59 |  | Accsys | 0,16 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,15 | 0,17 | 0,15 | 251.090 | 11:21:24 |  | AFC Ajax | 7,25 |  | 0,00 | 0,00%
| 7,10 | 7,25 | 7,10 | 172 | 14:38:49 |  | Ageas | 1,29 |  | 0,03 | 2,30%
| 1,25 | 1,29 | 1,23 | 2.262.921 | 14:39:18 |  | AMT | 0,05 |  | 0,01 | 21,05%
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 999 | 10:00:08 |  | AND Int | 1,00 |  | -0,01 | -0,99%
| 1,01 | 1,06 | 1,00 | 8.000 | 14:38:43 |  | AP Alternative | 10,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 10,00 | 10,00 | 9,96 | 6.514 | 14:26:04 |  | Atrium | 3,39 |  | 0,00 | 0,00%
| 3,39 | 3,39 | 3,39 | 10 | 12:17:16 |  | Batenburg Techniek | 13,85 |  | -0,34 | -2,40%
| 14,18 | 14,18 | 13,85 | 201 | 09:38:19 |  | Bever | 1,55 |  | 0,00 | 0,00%
| 1,55 | 1,55 | 1,55 | 250 | 11:29:59 |  | Brill | 17,50 |  | 0,00 | 0,00%
| 17,51 | 17,51 | 17,50 | 561 | 11:11:28 |  | BTG-BPP EUR UNIT | 12,75 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17:34:59 |  | Conversus Capital | 20,10 |  | 0,00 | 0,00%
| 20,10 | 20,19 | 20,10 | 3.817 | 16:43:37 |  | Core Laboratories | 111,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 109,05 | 111,95 | 109,05 | 415 | 14:15:11 |  | Crown v Gelder | 4,75 |  | -0,10 | -2,08%
| 4,85 | 4,85 | 4,66 | 12.251 | 13:52:40 |  | Cryo-Save | 3,60 |  | 0,13 | 3,75%
| 3,60 | 3,60 | 3,60 | 400 | 09:13:36 |  | Ctac | 0,84 |  | 0,03 | 3,58%
| 0,81 | 0,84 | 0,81 | 4.351 | 13:58:05 |  | Dico Internat | 2,09 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16:29:59 |  | DPA | 1,26 |  | -0,01 | -0,79%
| 1,27 | 1,27 | 1,17 | 4.201 | 12:39:15 |  | Eurocastle | 0,10 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,09 | 0,10 | 0,09 | 16.424 | 14:24:01 |  | Fornix | 0,65 |  | 0,01 | 1,56%
| 0,64 | 0,66 | 0,64 | 4.800 | 12:10:07 |  | Galapagos | 10,69 |  | -0,13 | -1,20%
| 10,90 | 10,90 | 10,50 | 43.843 | 14:04:21 |  | Grooth geb | 38,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 38,00 | 38,00 | 38,00 | 150 | 16:30:00 |  | Hal Trust Unit | 83,20 |  | -0,57 | -0,68%
| 84,24 | 84,24 | 83,00 | 2.236 | 13:48:29 |  | Heineken Hold | 33,34 |  | -0,41 | -1,20%
| 33,61 | 34,93 | 33,24 | 196.129 | 14:38:44 |  | Hes | 38,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 38,00 | 38,00 | 38,00 | 1 | 09:00:00 |  | Hitt | 4,75 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11:29:59 |  | Holland Col | 16,68 |  | 0,03 | 0,15%
| 16,68 | 16,68 | 16,68 | 1 | 09:00:00 |  | Homburg Invest | 0,18 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,18 | 0,18 | 0,18 | 2.060 | 09:03:54 |  | Hunter Douglas | 30,59 |  | 0,16 | 0,53%
| 30,44 | 30,59 | 30,44 | 348 | 14:34:03 |  | Hydratec | 22,33 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16:29:59 |  | ICT | 2,45 |  | -0,05 | -2,00%
| 2,50 | 2,50 | 2,45 | 1.001 | 09:41:26 |  | Lanschot, van | 18,24 |  | 0,24 | 1,33%
| 18,18 | 18,24 | 18,10 | 1.041 | 14:15:08 |  | MDxHealth | 1,47 |  | -0,04 | -2,65%
| 1,53 | 1,53 | 1,47 | 14.547 | 14:19:03 |  | Mittal Basket | 11,93 |  | 0,16 | 1,32%
| 11,58 | 12,07 | 11,47 | 0 | 14:38:46 |  | NB Priv. Eq. Partners | 6,96 |  | -0,05 | -0,71%
| 7,00 | 7,04 | 6,91 | 16.438 | 13:33:57 |  | Nedsense | 0,38 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8.618 | 16:23:46 |  | New Sources Energy | 0,55 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,55 | 0,55 | 0,55 | 100 | 16:29:59 |  | Neways | 5,00 |  | -0,18 | -3,47%
| 5,10 | 5,10 | 5,00 | 3.704 | 11:06:33 |  | OctoPlus | 0,40 |  | -0,00 | -0,25%
| 0,40 | 0,40 | 0,40 | 38.255 | 12:50:34 |  | Oranjewoud | 5,10 |  | 0,00 | 0,00%
| 4,80 | 5,10 | 4,80 | 1.275 | 09:50:07 |  | Porceleyne Fles | 8,85 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11:29:59 |  | Prologis | 6,80 |  | 0,00 | 0,00%
| 6,80 | 6,80 | 6,80 | 356 | 15:56:16 |  | RBS | 0,25 |  | -0,01 | -3,85%
| 0,26 | 0,27 | 0,25 | 549.779 | 11:41:36 |  | RD Shell B | 25,28 |  | -0,33 | -1,27%
| 25,03 | 25,28 | 25,02 | 1.538 | 11:41:38 |  | Reesink | 79,55 |  | -0,45 | -0,56%
| 79,56 | 79,56 | 79,55 | 50 | 09:37:00 |  | Roto Smeets | 10,20 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14:55:59 |  | Simac Techniek | 2,65 |  | 0,02 | 0,76%
| 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3.752 | 12:40:55 |  | Sopheon | 0,05 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 12.000 | 13:54:18 |  | Spyker | 0,06 |  | -0,02 | -25,00%
| 0,08 | 0,08 | 0,05 | 3.456.364 | 14:38:25 |  | Stern | 19,19 |  | 0,00 | 0,00%
| 19,19 | 19,19 | 19,19 | 1 | 09:00:00 |  | Tetragon | 7,41 |  | 0,00 | 0,00%
| 7,36 | 7,55 | 7,36 | 64.897 | 14:39:00 |  | Thunderbird Res. | 1,85 |  | 0,04 | 2,21%
| 1,74 | 1,85 | 1,74 | 4.500 | 12:17:38 |  | Tie | 0,08 |  | -0,00 | -2,44%
| 0,08 | 0,08 | 0,08 | 30.100 | 13:03:54 |  | Tiscali | 0,03 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 77 | 11:05:40 |  | TMC | 14,35 |  | -0,05 | -0,35%
| 14,39 | 14,39 | 14,05 | 201 | 12:05:05 |  | TMG | 9,20 |  | 0,00 | 0,00%
| 9,20 | 9,20 | 9,20 | 1.885 | 11:09:22 |  | TNT Basket | 11,49 |  | 0,04 | 0,38%
| 11,33 | 11,55 | 11,29 | 0 | 14:38:46 |  | Value8 | 22,80 |  | -0,20 | -0,87%
| 22,80 | 22,80 | 22,80 | 100 | 09:00:00 |  | Vivenda | 0,12 |  | -0,02 | -16,67%
| 0,12 | 0,12 | 0,12 | 11.731 | 14:38:39 |  | Volta Finance | 3,69 |  | -0,01 | -0,27%
| 3,62 | 3,69 | 3,51 | 6.625 | 13:29:20 |  | Wegener | 3,00 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11:51:52 |  | Witte Molen | 4,52 |  | 0,00 | 0,00%
| 4,30 | 4,52 | 4,30 | 2.501 | 16:29:59 |  | Yatra | 2,90 |  | 0,00 | 0,00%
| 2,90 | 2,90 | 2,90 | 169 | 09:16:32 |  | Ziggo | 23,00 |  | -0,13 | -0,56%
| 23,01 | 23,30 | 22,85 | 68.692 | 14:37:30 | |
| |
 |
= Full Quote = koersgrafieken, additionele koersdata, laatste nieuws van het ANP, agenda, dividend, profiel & kerncijfers. Koersinformatie is 15 min. vertraagd
|
Disclaimer | © ShareCompany & NMV
|
|
|
|
|
 |
| AEX | 290,3 | 0,07 | 0,02%
|  |
|
| AMX | 469,73 | -2,38 | -0,50%
|  | | Goud (usd/ounce) | 1.586,76 | 12,85 | 0,82%
|  | | Brent Oil | 107,21 | 0,43 | 0,40%
|  |
|
| Euro-Dollar | 1,2708 | 0,0029 | 0,23%
|  |
|
 |
|
 |
| Dow Jones (slotkoers) | 12.598,55 | | | Nasdaq (slotkoers) | 2.874,04 | | | Hang Seng (slotkoers) | 19.200,93 | | | Nikkei (slotkoers) | 8.876,59 | |
|
|
|
| TomTom | 3,27 | 0,23 | 7,56%
|  | | ING Groep | 4,69 | 0,11 | 2,42%
|  | | Arcelor Mittal | 11,45 | 0,15 | 1,33%
|  | | Aegon | 3,30 | 0,04 | 1,29%
|  | | Philips | 14,69 | 0,17 | 1,17%
|  | |
|
|
| Aperam | 9,21 | -0,22 | -2,28%
|  | | Randstad | 22,35 | -0,47 | -2,06%
|  | | Air France KLM | 3,52 | -0,07 | -1,84%
|  | | Heineken | 39,70 | -0,71 | -1,75%
|  | | DSM | 39,03 | -0,65 | -1,63%
|  |
|
|