|
|
| Naam | Laatst | | +/- | % | Open | Hoog | Laag | Omzet | Tijd |  | AScX | 373,89 |  | -7,05 | -1,85%
| 377,82 | 377,82 | 370,85 |
-
| 14:38:46 |
 | Accell | 13,86 |  | -0,34 | -2,36%
| 14,10 | 14,20 | 13,85 | 24.250 | 14:38:15 |  | Acomo | 12,32 |  | -0,06 | -0,48%
| 12,33 | 12,33 | 12,23 | 16.194 | 14:29:40 |  | Antonov | 0,02 |  | 0,01 | 100,00%
| 0,01 | 0,02 | 0,01 | 729.607 | 12:02:28 |  | Arseus | 13,22 |  | -0,12 | -0,90%
| 13,32 | 13,32 | 13,15 | 23.377 | 14:12:09 |  | Ballast Nedam | 12,00 |  | -0,16 | -1,32%
| 12,30 | 12,30 | 11,80 | 6.515 | 14:36:04 |  | BE Semicond | 5,55 |  | 0,02 | 0,27%
| 5,58 | 5,58 | 5,41 | 28.043 | 14:35:44 |  | Beter Bed | 13,70 |  | -0,16 | -1,15%
| 13,61 | 13,80 | 13,50 | 3.312 | 14:33:00 |  | Docdata | 9,82 |  | -0,48 | -4,65%
| 10,30 | 10,30 | 9,71 | 2.521 | 11:48:31 |  | Dockwise | 14,30 |  | 0,00 | 0,00%
| 14,51 | 14,54 | 14,00 | 36.768 | 14:38:37 |  | Exact | 17,05 |  | -0,34 | -1,93%
| 17,10 | 17,20 | 16,85 | 2.653 | 14:15:19 |  | Grontmij | 2,41 |  | -0,07 | -2,82%
| 2,39 | 2,44 | 2,36 | 22.861 | 13:45:32 |  | Kardan | 0,76 |  | 0,00 | 0,00%
| 0,76 | 0,77 | 0,75 | 9.821 | 14:34:55 |  | Kas bank | 7,20 |  | -0,10 | -1,36%
| 7,25 | 7,25 | 7,15 | 389 | 13:14:28 |  | Kendrion | 17,04 |  | -0,70 | -3,95%
| 17,54 | 17,60 | 17,02 | 6.014 | 14:03:52 |  | LBI Int | 2,58 |  | -0,07 | -2,79%
| 2,60 | 2,60 | 2,56 | 67.212 | 14:28:36 |  | Macintosh Ret | 9,00 |  | -0,04 | -0,49%
| 9,00 | 9,02 | 9,00 | 2.608 | 13:58:20 |  | Nedap | 22,07 |  | -0,24 | -1,08%
| 22,70 | 22,70 | 22,07 | 1.381 | 10:19:24 |  | Ordina | 0,82 |  | -0,03 | -3,52%
| 0,84 | 0,84 | 0,80 | 138.163 | 14:15:23 |  | Pharming | 0,04 |  | -0,00 | -2,33%
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2.891.859 | 14:38:01 |  | Qurius | 0,11 |  | -0,00 | -3,67%
| 0,10 | 0,11 | 0,10 | 191.369 | 14:12:08 |  | Rood Testhouse | 0,16 |  | -0,01 | -3,13%
| 0,16 | 0,16 | 0,15 | 67.451 | 13:54:06 |  | Sligro | 21,15 |  | 0,01 | 0,05%
| 20,86 | 21,20 | 20,64 | 4.528 | 14:30:47 |  | TKH | 16,17 |  | -0,88 | -5,16%
| 16,75 | 16,75 | 15,94 | 38.402 | 14:38:40 |  | Xeikon | 2,64 |  | -0,06 | -2,15%
| 2,69 | 2,70 | 2,64 | 1.652 | 12:30:04 |
|
| |
 |
= Full Quote = koersgrafieken, additionele koersdata, laatste nieuws van het ANP, agenda, dividend, profiel & kerncijfers. Koersinformatie is 15 min. vertraagd
|
Disclaimer | © ShareCompany & NMV
|
|
|
|
|
 |
| AEX | 290,3 | 0,07 | 0,02%
|  |
|
| AMX | 469,73 | -2,38 | -0,50%
|  | | Goud (usd/ounce) | 1.586,76 | 12,85 | 0,82%
|  | | Brent Oil | 107,21 | 0,43 | 0,40%
|  |
|
| Euro-Dollar | 1,271 | 0,003 | 0,24%
|  |
|
 |
|
 |
| Dow Jones (slotkoers) | 12.598,55 | | | Nasdaq (slotkoers) | 2.874,04 | | | Hang Seng (slotkoers) | 19.200,93 | | | Nikkei (slotkoers) | 8.876,59 | |
|
|
|
| TomTom | 3,27 | 0,23 | 7,56%
|  | | ING Groep | 4,69 | 0,11 | 2,42%
|  | | Arcelor Mittal | 11,45 | 0,15 | 1,33%
|  | | Aegon | 3,30 | 0,04 | 1,29%
|  | | Philips | 14,69 | 0,17 | 1,17%
|  | |
|
|
| Aperam | 9,21 | -0,22 | -2,28%
|  | | Randstad | 22,35 | -0,47 | -2,06%
|  | | Air France KLM | 3,52 | -0,07 | -1,84%
|  | | Heineken | 39,70 | -0,71 | -1,75%
|  | | DSM | 39,03 | -0,65 | -1,63%
|  |
|
|