|
|
| Naam | Laatst | | +/- | % | Open | Hoog | Laag | Omzet | Tijd |  | AMX | 469,73 |  | -2,38 | -0,50%
| 467,56 | 471,85 | 464,58 |
-
| 14:38:46 |
 | Aalberts | 12,36 |  | -0,27 | -2,10%
| 12,47 | 12,50 | 12,24 | 169.144 | 14:38:47 |  | AMG | 6,00 |  | -0,12 | -1,94%
| 5,98 | 6,07 | 5,81 | 247.807 | 14:30:11 |  | Arcadis | 15,77 |  | -0,01 | -0,06%
| 15,70 | 15,90 | 15,42 | 49.667 | 14:38:16 |  | ASMI | 29,18 |  | 0,35 | 1,20%
| 28,60 | 29,36 | 28,52 | 132.927 | 14:36:01 |  | BAM | 2,28 |  | 0,05 | 2,28%
| 2,20 | 2,33 | 2,16 | 731.658 | 14:38:14 |  | BinckBank | 6,09 |  | 0,02 | 0,35%
| 5,99 | 6,14 | 5,91 | 136.937 | 14:35:20 |  | Brunel | 32,02 |  | -0,71 | -2,15%
| 32,35 | 32,68 | 31,37 | 31.733 | 14:38:42 |  | CSM | 13,12 |  | 0,12 | 0,88%
| 12,86 | 13,19 | 12,83 | 223.222 | 14:37:46 |  | Delta Lloyd | 10,92 |  | 0,17 | 1,53%
| 10,57 | 10,96 | 10,50 | 234.313 | 14:34:37 |  | Eurocom Prop | 25,84 |  | 0,08 | 0,29%
| 26,26 | 26,26 | 25,47 | 84.226 | 14:36:35 |  | Heijmans | 5,56 |  | 0,03 | 0,49%
| 5,42 | 5,60 | 5,33 | 96.549 | 14:34:31 |  | Imtech | 19,82 |  | -0,15 | -0,73%
| 19,71 | 19,94 | 19,47 | 365.151 | 14:36:32 |  | Logica | 0,82 |  | -0,00 | -0,36%
| 0,83 | 0,83 | 0,80 | 294.272 | 14:28:18 |  | Mediq | 9,61 |  | 0,11 | 1,12%
| 9,45 | 9,62 | 9,45 | 31.342 | 14:20:33 |  | Nieuwe Steen | 6,60 |  | -0,12 | -1,76%
| 6,65 | 6,75 | 6,52 | 124.537 | 14:38:42 |  | Nutreco | 51,81 |  | -0,53 | -1,01%
| 52,00 | 52,00 | 51,60 | 57.996 | 14:33:22 |  | SNS Reaal | 1,14 |  | 0,02 | 1,42%
| 1,10 | 1,15 | 0,99 | 5.058.620 | 14:38:47 |  | Ten Cate | 19,57 |  | -0,37 | -1,86%
| 19,84 | 19,84 | 19,35 | 40.052 | 14:33:27 |  | Unit4 | 19,49 |  | -0,06 | -0,31%
| 19,41 | 19,58 | 19,40 | 13.723 | 14:28:56 |  | USG People | 5,56 |  | 0,02 | 0,32%
| 5,45 | 5,69 | 5,31 | 344.908 | 14:35:22 |  | VastNed Retail | 30,14 |  | -0,56 | -1,81%
| 30,24 | 30,31 | 29,40 | 70.235 | 14:35:39 |  | Vopak | 46,45 |  | -0,58 | -1,22%
| 46,90 | 47,20 | 46,23 | 135.135 | 14:35:33 |  | Wavin | 10,50 |  | 0,00 | 0,00%
| 10,50 | 10,51 | 10,50 | 62.761 | 14:37:42 |  | Wereldhave | 48,32 |  | -0,02 | -0,04%
| 47,61 | 48,39 | 47,61 | 60.725 | 14:33:47 |  | Wessanen | 1,98 |  | 0,02 | 1,12%
| 1,93 | 2,00 | 1,89 | 218.547 | 14:30:54 |
|
| |
 |
= Full Quote = koersgrafieken, additionele koersdata, laatste nieuws van het ANP, agenda, dividend, profiel & kerncijfers. Koersinformatie is 15 min. vertraagd
|
Disclaimer | © ShareCompany & NMV
|
|
|
|
|
 |
| AEX | 290,3 | 0,07 | 0,02%
|  |
|
| AMX | 469,73 | -2,38 | -0,50%
|  | | Goud (usd/ounce) | 1.586,76 | 12,85 | 0,82%
|  | | Brent Oil | 107,21 | 0,43 | 0,40%
|  |
|
| Euro-Dollar | 1,271 | 0,003 | 0,24%
|  |
|
 |
|
 |
| Dow Jones (slotkoers) | 12.598,55 | | | Nasdaq (slotkoers) | 2.874,04 | | | Hang Seng (slotkoers) | 19.200,93 | | | Nikkei (slotkoers) | 8.876,59 | |
|
|
|
| TomTom | 3,27 | 0,23 | 7,56%
|  | | ING Groep | 4,69 | 0,11 | 2,42%
|  | | Arcelor Mittal | 11,45 | 0,15 | 1,33%
|  | | Aegon | 3,30 | 0,04 | 1,29%
|  | | Philips | 14,69 | 0,17 | 1,17%
|  | |
|
|
| Aperam | 9,21 | -0,22 | -2,28%
|  | | Randstad | 22,35 | -0,47 | -2,06%
|  | | Air France KLM | 3,52 | -0,07 | -1,84%
|  | | Heineken | 39,70 | -0,71 | -1,75%
|  | | DSM | 39,03 | -0,65 | -1,63%
|  |
|
|