|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Laatst | Verschil | % | Vorig slot | Open | Hoog | Laag | Tijd | ||
| AEX | 330,18 | -1,25 | -0,38% | 331,43 | 330,84 | 330,92 | 329,90 | 09:22:15 | ||
| AMX | 523,65 | -2,03 | -0,39% | 525,68 | 524,26 | 524,89 | 523,40 | 09:23:15 | ||
| AScX | 457,42 | -2,07 | -0,45% | 459,49 | 458,51 | 458,52 | 457,36 | 09:23:00 | ||
| Bel 20 | 2.549,62 | -6,38 | -0,25% | 2.556,00 | 2.550,80 | 2.551,09 | 2.545,55 | 09:23:15 | ||
| Cac 40 | 3.660,74 | -16,47 | -0,45% | 3.677,21 | 3.666,76 | 3.667,97 | 3.655,47 | 09:22:30 | ||
| Euro-US Dollar | 1,27 | -0,01 | -0,43% | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 09:20:00 | ||
| PSI 20 | 7.361,73 | -2,59 | -0,04% | 7.364,32 | 7.364,57 | 7.371,34 | 7.356,87 | 09:23:15 | ||
| = Geeft de dag en de 3 maanden grafiek weer. | |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd | Disclaimer | © ShareCompany / New Media Ventures | |