NN Europees Deelnemingen Fonds - P
10,27% Rendement
YTD per 31-07-2025
€ 26,47 Koers
per 31-07-2025
Rendement in EUR
per 31-07-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Europees Deelnemingen Fonds - P ** | -0,94% | 8,28% | 10,27% | 2,74% | 5,38% | 11,61% | - |
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 31-07-2025
NN Europees Deelnemingen Fonds - P |
Koersinformatie
Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|
€ 25,89 | 05-09-2025 | € 25,83 | € 0,07 | 0,25 % |
Koersgrafiek
YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het fonds heeft een gericht bottom-up beleggingsbeleid en belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die hun zetel, hun beursnotering of hun hoofdactiviteit(en) in Europa hebben. Het fonds belegt hoofdzakelijk is ondernemingen waarvan de marktkapitalisatie qua omvang relatief klein is (de zogenaamde ‘small caps’). Het fonds heeft geen benchmark. Het fonds richt zich tot het type belegger met het profiel “Dynamisch” zoals gedefinieerd in de paragraaf “Risicoprofiel” in het Prospectus. Het fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.
Positionering
per 31-07-2025
Grootste belangen | in % |
---|---|
BPER BANCA | 2,98 |
WIENERBERGER AG | 2,97 |
CONVATEC GROUP PLC | 2,69 |
ST.JAMES PLACE PLC | 2,60 |
VOLUTION GROUP PLCINARY | 2,51 |
PROXIMUS NV | 2,51 |
LANCASHIRE HOLDINGS LTD | 2,46 |
BAWAG GROUP AG | 2,42 |
ELEMENTIS PLC | 2,41 |
WEIR GROUP PLC | 2,31 |
ARCADIS NV | 2,29 |
INCHCAPE PLC | 2,19 |
BRAVIDA HOLDING | 2,15 |
BORREGAARD | 2,15 |
FORVIA | 2,14 |
APERAM SA | 2,10 |
IMI PLC | 2,08 |
HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2,05 |
GLANBIA PLC | 1,94 |
AIXTRON | 1,91 |
SCHOUW AND CO | 1,84 |
FAGRON NV | 1,83 |
ASR NEDERLAND NV | 1,80 |
BARRATT REDROW PLC | 1,80 |
BEFESA SA | 1,79 |
IPSOS SA | 1,71 |
ECKERT & ZIEGLER | 1,66 |
TAG IMMOBILIEN AG | 1,63 |
INTERPUMP GROUP | 1,58 |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO | 1,57 |
UNITE GROUP PLC/THE | 1,55 |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | 1,54 |
REPLY | 1,50 |
CATENA | 1,49 |
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA | 1,49 |
SAF-HOLLAND | 1,49 |
ALK-ABELLO CLASS B | 1,48 |
HISCOX LTD | 1,46 |
HORNBACH HOLDING AG | 1,45 |
AALBERTS NV | 1,45 |
ALTEN SA | 1,45 |
ELIA GROUP SA | 1,38 |
AZELIS GROUP NV | 1,36 |
BECHTLE AG | 1,29 |
BANKINTER SA | 1,24 |
ORIGIN ENTERPRISES PLC | 1,23 |
KONECRANES | 1,23 |
TKH GROUP NV | 1,20 |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | 1,20 |
TAYLOR WIMPEY PLC | 1,12 |
SPIRAX GROUP PLC | 1,05 |
WAREHOUSES DE PAUW NV | 1,03 |
REXEL SA | 0,98 |
DERWENT LONDON REIT PLC | 0,86 |
EL EN | 0,86 |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 0,83 |
CORBION NV CLASS C | 0,75 |
VITEC SOFTWARE GROUP CLASS B | 0,74 |
TECAN GROUP AG | 0,65 |
BIOARCTIC CLASS B | 0,59 |
Liquid Euro-Z Cap EUR | 0,00 |
Top 10 Landenverdeling | in % |
---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Irela | 30,31 |
Germany | 9,42 |
Netherlands (the) | 8,33 |
Belgium | 8,12 |
France | 7,83 |
Italy | 6,92 |
Austria | 5,39 |
Sweden | 4,97 |
Spain | 4,60 |
Denmark | 3,32 |
Ireland | 3,17 |
Norway | 2,15 |
Luxembourg | 2,10 |
Portugal | 1,49 |
Finland | 1,23 |
Switzerland | 0,65 |
Top 10 Sectorverdeling | in % |
---|---|
Industrials | 25,60 |
Financials | 14,96 |
Materials | 10,38 |
Consumer Discretionary | 10,19 |
Health Care | 9,75 |
Real Estate | 7,76 |
Information Technology | 7,71 |
Communication Services | 4,22 |
Consumer Staples | 3,78 |
Utilities | 2,88 |
Energy | 1,54 |
1,23 |
Fondskarakteristieken
Algemeen | |
---|---|
Totaal vermogen van het fonds: | € 44,36 miljoen (per 08-08-2025) |
Aantal uitstaande aandelen: | 1.675.764,00 stuks (per 08-08-2025) |
Valuta: | € |
ISIN: | NL0012817134 |
Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,29 (per 31-08-2025) |
Beschikbaarheid: | Nederland |
Risicoprofiel: |
![]() |
Dividend | |
---|---|
Dividend uitkerend | Ja |
Beoogt 4 keer per jaar dividend uit te keren. |
Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd |
Interim dividend | |
Ex-dividenddatum | |
Betaaldatum |
Kosten | |
---|---|
Lopende kosten: | 0,63 % (2022) |
Aanvullende Informatie
Algemeen | |
---|---|
Beleggingscategorie: | Aandelen beleggen |
Vestigingsland: | Nederland |
Website: | https://www.nnip.com/ |
Fondsmanager(s) | |||
---|---|---|---|
Stefan Verkroost |
Versienummer: 8009