NN Europees Deelnemingen Fonds - P
11,32% Rendement
YTD per 30-06-2025
€ 26,72 Koers
per 30-06-2025
Rendement in EUR
per 30-06-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Europees Deelnemingen Fonds - P ** | 1,73% | 9,72% | 11,32% | 7,00% | 8,88% | 11,61% | - |
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 30-06-2025
NN Europees Deelnemingen Fonds - P |
Koersinformatie
Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|
€ 26,62 | 14-07-2025 | € 26,73 | € -0,11 | -0,43 % |
Koersgrafiek
YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het fonds heeft een gericht bottom-up beleggingsbeleid en belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die hun zetel, hun beursnotering of hun hoofdactiviteit(en) in Europa hebben. Het fonds belegt hoofdzakelijk is ondernemingen waarvan de marktkapitalisatie qua omvang relatief klein is (de zogenaamde ‘small caps’). Het fonds heeft geen benchmark. Het fonds richt zich tot het type belegger met het profiel “Dynamisch” zoals gedefinieerd in de paragraaf “Risicoprofiel” in het Prospectus. Het fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.
Positionering
per 30-06-2025
Grootste belangen | in % |
---|---|
ST.JAMES PLACE PLC | 3,31 |
WIENERBERGER AG | 3,12 |
CONVATEC GROUP PLC | 2,68 |
PROXIMUS NV | 2,59 |
BARRATT REDROW PLC | 2,54 |
ELEMENTIS PLC | 2,45 |
APERAM SA | 2,37 |
HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2,35 |
BAWAG GROUP AG | 2,34 |
ASR NEDERLAND NV | 2,27 |
INCHCAPE PLC | 2,27 |
BEFESA SA | 2,24 |
VOLUTION GROUP PLCINARY | 2,21 |
AIXTRON | 2,21 |
BRAVIDA HOLDING | 2,20 |
WEIR GROUP PLC | 2,15 |
GLANBIA PLC | 2,08 |
ECKERT & ZIEGLER | 2,00 |
LANCASHIRE HOLDINGS LTD | 1,99 |
IMI PLC | 1,95 |
ARCADIS NV | 1,84 |
AALBERTS NV | 1,84 |
BORREGAARD | 1,83 |
BPER BANCA | 1,79 |
SCHOUW AND CO | 1,79 |
UNITE GROUP PLC/THE | 1,75 |
TAG IMMOBILIEN AG | 1,72 |
IPSOS SA | 1,63 |
CATENA | 1,61 |
FAGRON NV | 1,60 |
ALK-ABELLO CLASS B | 1,60 |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | 1,56 |
INTERPUMP GROUP | 1,54 |
ALTEN SA | 1,49 |
HORNBACH HOLDING AG | 1,47 |
SAF-HOLLAND | 1,47 |
FORVIA | 1,42 |
HISCOX LTD | 1,41 |
BANKINTER SA | 1,34 |
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA | 1,34 |
AZELIS GROUP NV | 1,33 |
BECHTLE AG | 1,33 |
TAYLOR WIMPEY PLC | 1,29 |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | 1,27 |
REPLY | 1,24 |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO | 1,22 |
ORIGIN ENTERPRISES PLC | 1,21 |
KONECRANES | 1,12 |
TKH GROUP NV | 1,11 |
DERWENT LONDON REIT PLC | 1,08 |
ELIA GROUP SA | 1,02 |
SPIRAX GROUP PLC | 0,98 |
VITEC SOFTWARE GROUP CLASS B | 0,91 |
WAREHOUSES DE PAUW NV | 0,89 |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 0,88 |
TECAN GROUP AG | 0,86 |
EL EN | 0,81 |
REXEL SA | 0,69 |
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N | 0,51 |
BIOARCTIC CLASS B | 0,48 |
GN STORE NORD | 0,45 |
Liquid Euro-Z Cap EUR | 0,00 |
Top 10 Landenverdeling | in % |
---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Irela | 31,69 |
Germany | 10,70 |
Netherlands (the) | 7,93 |
Belgium | 7,42 |
France | 6,78 |
Austria | 5,46 |
Italy | 5,38 |
Sweden | 5,20 |
Spain | 4,80 |
Denmark | 3,83 |
Ireland | 3,29 |
Luxembourg | 2,37 |
Norway | 1,83 |
Portugal | 1,34 |
Finland | 1,12 |
Switzerland | 0,86 |
Top 10 Sectorverdeling | in % |
---|---|
Industrials | 24,75 |
Financials | 14,46 |
Consumer Discretionary | 10,91 |
Health Care | 10,02 |
Materials | 9,77 |
Real Estate | 8,31 |
Information Technology | 8,05 |
Communication Services | 4,73 |
Consumer Staples | 3,87 |
Utilities | 2,36 |
Energy | 1,56 |
1,21 |
Fondskarakteristieken
Algemeen | |
---|---|
Totaal vermogen van het fonds: | € 44,66 miljoen (per 10-07-2025) |
Aantal uitstaande aandelen: | 1.671.075,00 stuks (per 10-07-2025) |
Valuta: | € |
ISIN: | NL0012817134 |
Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,36 (per 30-06-2025) |
Beschikbaarheid: | Nederland |
Risicoprofiel: |
![]() |
Dividend | |
---|---|
Dividend uitkerend | Ja |
Beoogt 4 keer per jaar dividend uit te keren. |
Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd |
Interim dividend | |
Ex-dividenddatum | |
Betaaldatum |
Kosten | |
---|---|
Lopende kosten: | 0,63 % (2022) |
Aanvullende Informatie
Algemeen | |
---|---|
Beleggingscategorie: | Aandelen beleggen |
Vestigingsland: | Nederland |
Website: | https://www.nnip.com/ |
Fondsmanager(s) | |||
---|---|---|---|
Stefan Verkroost |
Versienummer: 7785