NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U
3,03% Rendement
YTD per 28-02-2026
€ 19,42 Koers
per 28-02-2026
19-12-2013
Datum eerste koers
Rendement in EUR
per 28-02-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U ** | 1,11% | 4,43% | 3,03% | 0,41% | 10,19% | 7,68% | - |
| Benchmark: MSCI Europe (NR) | 3,84% | 9,93% | 7,07% | - | - | - | - |
|
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
|||||||
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 28-02-2026
| NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U | |
MSCI Europe (NR) |
Koersinformatie
| Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € 18,42 | 06-03-2026 | € 18,61 | € -0,19 | -1,02 % |
Koersgrafiek
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt in Europese ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' zijn. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI Europe (Net). U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.
Positionering
per 31-12-2025
| Grootste belangen | in % |
|---|---|
| ASML HOLDING NV EUR 0.09 | 6,13 |
| ASTRAZENECA PLC USD 0.25 | 4,87 |
| SAP SE EUR NPV | 4,06 |
| ALLIANZ SE-REG EUR NPV | 3,86 |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR 4 | 3,69 |
| NESTLE SA-REG CHF 0.1 | 3,57 |
| NATIONAL GR GBP 0.1243129 | 3,42 |
| ING GROEP NV EUR 0.01 | 3,30 |
| INTESA SANPAOLO EUR NPV | 3,26 |
| NATWEST GROUP GBP 1.0769 | 3,15 |
| UNILEVER P GBP 0.00031111 | 3,02 |
| SIEMENS AG-REG EUR NPV | 2,95 |
| RELX PLC GBP 0.00144397 | 2,90 |
| KBC GROUP NV EUR NPV | 2,84 |
| HERMES INTERNATIO EUR NPV | 2,67 |
| MUENCHENER RUECKV EUR NPV | 2,67 |
| NOVONESIS (NOVOZYME DKK 2 | 2,62 |
| L'OREAL EUR 0.2 | 2,53 |
| ESSILORLUXOTTICA EUR 0.18 | 2,36 |
| ADYEN NV EUR 0.01 | 2,31 |
| VESTAS WIND SYSTE DKK 0.2 | 2,27 |
| LONZA GROUP AG-REG CHF 1 | 2,27 |
| COMPASS GROUP GBP 0.1105 | 2,26 |
| METSO CORP EUR NPV | 2,08 |
| LINDE PLC USD NPV | 1,90 |
| SCOUT24 SE EUR NPV | 1,89 |
| EURONEXT NV EUR 1.6 | 1,87 |
| 3I GROUP PLC GBP 0.738636 | 1,83 |
| INFORMA PLC GBP 0.001 | 1,76 |
| PARTNERS GROUP H CHF 0.01 | 1,70 |
| PRYSMIAN SPA EUR 0.1 | 1,61 |
| ALCON INC CHF 0.04 | 1,55 |
| DSV A/S DKK 1 | 1,51 |
| SMURFIT WESTROC GBp 0.001 | 1,49 |
| ASSA ABLOY AB-B SEK 1 | 1,46 |
| NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 | 1,43 |
| ATLAS COPCO AB-A SEK 0.16 | 1,39 |
| GS EURO GOV LIQ RES-XACCT | 0,95 |
| SPOTIFY TECH EUR 0.000625 | 0,93 |
| ANTOFAGASTA PLC GBP 0.05 | 0,90 |
| SAGE GROUP GBP 0.01051948 | 0,76 |
| LIQUID EURO-Z CAP EUR | 0,00 |
| Cash | 0,02 |
| Top 10 Landenverdeling | in % |
|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Irela | 26,75 |
| Germany | 15,43 |
| Netherlands (the) | 13,61 |
| France | 11,24 |
| Switzerland | 9,09 |
| Denmark | 7,84 |
| Italy | 4,88 |
| Sweden | 2,85 |
| Belgium | 2,84 |
| Ireland | 2,44 |
| Finland | 2,08 |
| Luxembourg | 0,93 |
| 0,00 |
| Top 10 Sectorverdeling | in % |
|---|---|
| Financials | 26,79 |
| Industrials | 19,86 |
| Health Care | 12,48 |
| Information Technology | 10,95 |
| Consumer Staples | 9,11 |
| Materials | 6,91 |
| Consumer Discretionary | 4,93 |
| Communication Services | 4,57 |
| Utilities | 3,42 |
| 0,95 |
Fondskarakteristieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Totaal vermogen van het fonds: | € 45,85 miljoen (per 10-03-2026) |
| Aantal uitstaande aandelen: | 2.360.811,54 stuks (per 10-03-2026) |
| Hefboomfinanciering (bruto methode) | 100,00% (per 29-12-2017) |
| Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 100,00% (per 29-12-2017) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | NL0010583423 |
| Benchmark: | MSCI Europe (NR) |
| Vorige benchmark: | Tot 2018 werd geen benchmark gebruikt in het beleggingsbeleid. |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,71 (per 28-02-2026) |
| Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10
% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,25 % |
| Beschikbaarheid: | Nederland |
| Risicoprofiel: |
|
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Ja |
| Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren. | |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten | |
|---|---|
| Lopende kosten: | 1,26 % (2022) |
| Jaarlijkse beheervergoeding: |
1,20 % |
| Prestatievergoeding: | n.v.t. |
| Meer informatie: | Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus. |
Aanvullende Informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Aandelen beleggen |
| Vestigingsland: | Nederland |
| Datum eerste koers: | 19-12-2013 |
| Beursnotering: | Geen |
| Website: | https://www.nnip.com/ |
| Fondsmanager(s) | |||
|---|---|---|---|
| Hendrik-Jan Boer | Jeroen Brand | Alex Zuiderwijk | |
De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Versienummer: 10691