NN Euro Rente Fonds - U
1,72% Rendement
YTD per 28-02-2026
€ 14,56 Koers
per 28-02-2026
03-01-2014
Datum eerste koers
Rendement in EUR
per 28-02-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Euro Rente Fonds - U ** | 1,03% | 1,21% | 1,72% | 1,53% | 3,94% | -1,99% | - |
| Benchmark: Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer < AA Cap) | 1,11% | 1,34% | 1,82% | 2,19% | - | - | - |
|
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
|||||||
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 28-02-2026
Koersinformatie
| Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € 14,35 | 06-03-2026 | € 14,39 | € -0,04 | -0,27 % |
Koersgrafiek
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van euroleningen. Er wordt belegd in staats- en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel. Naast directe beleggingen in staats- en bedrijfsleningen kan het fonds ook beleggen in "asset-backed securities". Asset backed securities zijn door activa gedekte effecten, ofwel effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen worden afgeleid van en die gedekt worden door een specifieke verzameling van onderliggende activa. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen.Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf de iBoxx Euro overall index. De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op onze visie op de renteontwikkelingen voor de verschillende landen, vreemde valuta’s en bedrijfsleningen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de macro-economie, de marktsituatie en de uitkomsten van onze beleggingsmodellen. Om het risico van het fonds te beheersen, wordt een strikte risicocontrole gehanteerd. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Positionering
per 31-01-2026
| Verdeling naar top 10 country of risk | in % |
|---|---|
| 20,29 | |
| Ireland | 16,66 |
| France | 8,64 |
| Netherlands (the) | 7,51 |
| Germany | 5,47 |
| Spain | 4,62 |
| United States of America (the) | 4,60 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Irela | 4,44 |
| Belgium | 4,32 |
| Luxembourg | 4,06 |
| Austria | 2,98 |
| Italy | 2,87 |
| Cash | 1,96 |
| Finland | 1,36 |
| Denmark | 1,35 |
| Switzerland | 1,16 |
| Japan | 0,92 |
| Sweden | 0,86 |
| Norway | 0,79 |
| New Zealand | 0,74 |
| Romania | 0,68 |
| Portugal | 0,66 |
| Canada | 0,60 |
| Chile | 0,41 |
| Hungary | 0,38 |
| Poland | 0,38 |
| Mexico | 0,32 |
| Bermuda | 0,30 |
| Australia | 0,30 |
| Israel | 0,27 |
| South Africa | 0,04 |
| Iceland | 0,03 |
| European Union | 0,02 |
| Fondo de Titulizacion de Activos | 0,00 |
| S.A. | 0,00 |
| INC. | 0,00 |
| LLC | 0,00 |
| S.A.U. | 0,00 |
| Ltd. | 0,00 |
| Inc. | 0,00 |
| a.s. | 0,00 |
| Federal Republic of (Government) | 0,00 |
| Top 10 Sectorverdeling | in % |
|---|---|
| 98,04 | |
| 72119 | 0,00 |
| 62367 | 0,00 |
| 34224 | 0,00 |
| 70685 | 0,00 |
| 13914 | 0,00 |
| 30511 | 0,00 |
| 64844 | 0,00 |
| 13665 | 0,00 |
| 158029 | 0,00 |
| 21995 | 0,00 |
| 22110 | 0,00 |
| 15159 | 0,00 |
| 14848 | 0,00 |
| 29151 | 0,00 |
| 22086 | 0,00 |
| 55336 | 0,00 |
| 141165 | 0,00 |
| 55930 | 0,00 |
| 14560 | 0,00 |
| 91280 | 0,00 |
| 7123 | 0,00 |
| 22108 | 0,00 |
| 84314 | 0,00 |
| 342467 | 0,00 |
| 238119 | 0,00 |
| Cash | 1,96 |
| Subsector | in % |
|---|---|
| 98,04 | |
| Cash | 1,96 |
| Verdeling naar rating | in % |
|---|---|
| AAA | 25,46 |
| AA | 24,77 |
| A | 25,44 |
| BBB | 4,33 |
| BBB- | 3,62 |
| BBB+ | 10,64 |
| below BBB | 3,77 |
| Cash | 1,96 |
| Top 10 Verdeling naar issuer | in % |
|---|---|
| European Union | 9,30 |
| European Investment Bank | 4,87 |
| Kingdom of Spain | 4,16 |
| European Financial Stability Facility SA | 3,63 |
| Kingdom of Belgium | 3,15 |
| Liquid Euro | 2,97 |
| Kingdom of the Netherlands | 2,72 |
| Cash | 1,96 |
| Federal Chancellery of Austria | 1,95 |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 1,94 |
| Italian Republic | 1,70 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 1,54 |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 1,50 |
| African Development Bank | 1,47 |
| ARMADA EURO CLO VI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 1,20 |
| Jubilee CLO 2014-XII B.V. | 1,12 |
| ING Groep N.V. | 1,08 |
| KfW | 1,07 |
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO 2025-2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 1,05 |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 1,05 |
| SOUND POINT EURO CLO I FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 1,05 |
| PENTA CLO 17 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,95 |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,94 |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | 0,93 |
| Ireland | 0,91 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA | 0,90 |
| BLUEMOUNTAIN EUR 2021-2 CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,90 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,88 |
| PROVIDUS CLO XI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,85 |
| Jubilee CLO 2018-XX B.V. | 0,85 |
| Republic of France | 0,83 |
| CVC CORDATUS LOAN FUND V DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,80 |
| JUBILEE CLO 2023-XXVII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,79 |
| BP Capital Markets B.V. | 0,77 |
| SOUND POINT EURO CLO VIII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,75 |
| MORGAN STANLEY | 0,70 |
| Romania | 0,68 |
| NATIONAL GRID PLC | 0,67 |
| ARMADA EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,67 |
| Alliander N.V. | 0,67 |
| Weser Funding S.A. | 0,65 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 0,65 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE SA | 0,64 |
| UBS Group Inc. | 0,63 |
| Amprion GmbH | 0,63 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 0,61 |
| BRIDGEPOINT CLO 3 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,60 |
| Volvo Treasury Aktiebolag | 0,59 |
| Teollisuuden Voima Oyj | 0,58 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 0,57 |
| BPCE SFH SA | 0,57 |
| SOUND POINT EURO CLO VI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,55 |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 6 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,54 |
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO 2019-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,54 |
| BNP PARIBAS SA | 0,53 |
| INTESA SANPAOLO SPA | 0,52 |
| EXPERIAN FINANCE PLC | 0,52 |
| Republic of Finland | 0,50 |
| Republic of Portugal | 0,50 |
| Raiffeisen Bank International AG | 0,46 |
| CONTEGO CLO XI DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,45 |
| HARVEST CLO XXIX DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,45 |
| DNB BANK ASA | 0,41 |
| Republic of Chile | 0,41 |
| ING Bank N.V. | 0,41 |
| CITIGROUP INC. | 0,40 |
| Erste Group Bank AG | 0,39 |
| ASB BANK LIMITED | 0,38 |
| Bank Pekao SA | 0,38 |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,37 |
| DANSKE BANK A/S | 0,34 |
| HALEON UK CAPITAL PLC | 0,33 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | 0,33 |
| United Mexican States (Mexico) | 0,32 |
| ING-DiBa AG | 0,32 |
| Hungary | 0,32 |
| Nationwide Building Society | 0,32 |
| SNAM S.P.A. | 0,31 |
| PARTNERRE IRELAND FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,30 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0,30 |
| Vonovia SE | 0,29 |
| TOTALENERGIES SE | 0,29 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0,28 |
| CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA | 0,27 |
| First Mobility S.a r.l. | 0,27 |
| State of Israel | 0,27 |
| STRYKER CORPORATION | 0,26 |
| KBC GROEP NV | 0,25 |
| Repsol International Finance B.V. | 0,25 |
| COMPASS GROUP PLC | 0,25 |
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 0,25 |
| ENEL Finance International N.V. | 0,24 |
| TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,24 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0,24 |
| E.ON International Finance B.V. | 0,22 |
| BANK OF NEW ZEALAND | 0,22 |
| SOCIETE GENERALE SA | 0,21 |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 0,20 |
| DSV Finance B.V. | 0,20 |
| RELX Finance B.V. | 0,20 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 0,19 |
Fondskarakteristieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Totaal vermogen van het fonds: | € 25,98 miljoen (per 10-03-2026) |
| Aantal uitstaande aandelen: | 1.784.931,00 stuks (per 10-03-2026) |
| Hefboomfinanciering (bruto methode) | 99,00% (per 29-12-2017) |
| Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 99,00% (per 29-12-2017) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | NL0012838882 |
| Benchmark: | Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer < AA Cap) |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,30 (per 28-02-2026) |
| Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05
% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 % |
| Beschikbaarheid: | Nederland |
| Risicoprofiel: |
|
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Nee |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten | |
|---|---|
| Lopende kosten: | 0,75 % (2022) |
| Jaarlijkse beheervergoeding: |
0,75 % |
| Meer informatie: | Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus. |
Aanvullende Informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Vastrentende waarden beleggen |
| Vestigingsland: | Nederland |
| Datum eerste koers: | 03-01-2014 |
| Beursnotering: | Geen |
| Website: | https://www.nnip.com/ |
| Fondsmanager(s) | |||
|---|---|---|---|
| Sylvain de Ruijter | Jaco Rouw | Hans van Zwol | |
De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Versienummer: 10947