NN Euro Rente Fonds - U
0,81% Rendement
YTD per 31-05-2025
€ 14,34 Koers
per 31-05-2025
03-01-2014
Datum eerste koers
Rendement in EUR
per 31-05-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Euro Rente Fonds - U ** | 0,15% | -0,01% | 0,81% | 4,88% | 0,39% | -2,13% | - |
Benchmark: Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer < AA Cap) | 0,10% | 0,15% | 0,88% | 4,97% | - | - | - |
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 31-05-2025
Koersinformatie
Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|
€ 14,32 | 26-06-2025 | € 14,31 | € 0,01 | 0,06 % |
Koersgrafiek
YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van euroleningen. Er wordt belegd in staats- en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel. Naast directe beleggingen in staats- en bedrijfsleningen kan het fonds ook beleggen in "asset-backed securities". Asset backed securities zijn door activa gedekte effecten, ofwel effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen worden afgeleid van en die gedekt worden door een specifieke verzameling van onderliggende activa. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen.Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf de iBoxx Euro overall index. De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op onze visie op de renteontwikkelingen voor de verschillende landen, vreemde valuta’s en bedrijfsleningen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de macro-economie, de marktsituatie en de uitkomsten van onze beleggingsmodellen. Om het risico van het fonds te beheersen, wordt een strikte risicocontrole gehanteerd. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Positionering
per 30-09-2024
Verdeling naar top 10 country of risk | in % |
---|---|
17,93 | |
Netherlands (the) | 13,81 |
France | 13,47 |
Italy | 5,93 |
Spain | 5,81 |
Belgium | 5,49 |
Germany | 5,03 |
United States of America (the) | 4,98 |
Cash | 4,81 |
Austria | 3,75 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Irela | 3,02 |
Ireland | 2,18 |
Portugal | 1,53 |
Poland | 1,48 |
Finland | 1,47 |
Switzerland | 1,28 |
Japan | 1,13 |
Norway | 1,08 |
Sweden | 0,91 |
New Zealand | 0,90 |
Canada | 0,85 |
Australia | 0,70 |
Romania | 0,64 |
Denmark | 0,30 |
Hungary | 0,30 |
Korea (the Republic of) | 0,28 |
Bermuda | 0,27 |
Israel | 0,24 |
Luxembourg | 0,17 |
Mexico | 0,11 |
Iceland | 0,07 |
South Africa | 0,05 |
Greece | 0,05 |
S.A.U. | 0,00 |
S.A. | 0,00 |
INC. | 0,00 |
LLC | 0,00 |
Inc. | 0,00 |
Fondo de Titulizacion de Activos | 0,00 |
Ltd. | 0,00 |
Limited | 0,00 |
a.s. | 0,00 |
Top 10 Sectorverdeling | in % |
---|---|
Treasuries | 30,74 |
Government Related | 30,00 |
Corporates | 28,14 |
Securitized | 7,40 |
Derivatives | 0,07 |
56620 | 0,00 |
56040 | 0,00 |
159066 | 0,00 |
63438 | 0,00 |
34583 | 0,00 |
74101 | 0,00 |
37788 | 0,00 |
13817 | 0,00 |
122089 | 0,00 |
58873 | 0,00 |
30440 | 0,00 |
75165 | 0,00 |
45358 | 0,00 |
158876 | 0,00 |
65987 | 0,00 |
13645 | 0,00 |
36268 | 0,00 |
31886 | 0,00 |
30248 | 0,00 |
22638 | 0,00 |
22634 | 0,00 |
15675 | 0,00 |
37395 | 0,00 |
15285 | 0,00 |
47805 | 0,00 |
30087 | 0,00 |
22659 | 0,00 |
17150 | 0,00 |
275285 | 0,00 |
14523 | 0,00 |
96713 | 0,00 |
7395 | 0,00 |
70217 | 0,00 |
22883 | 0,00 |
-1,16 | |
Cash | 4,81 |
Subsector | in % |
---|---|
29,58 | |
Supranational | 19,07 |
Industrial | 13,13 |
Financial Institutions | 10,34 |
Covered | 7,19 |
Agency | 6,60 |
Cash | 4,81 |
Utility | 4,67 |
Sovereign | 2,36 |
Local Authority | 1,97 |
ABS | 0,21 |
Futures | 0,07 |
Corporates | 0,00 |
Securitized | 0,00 |
Government Related | 0,00 |
Verdeling naar rating | in % |
---|---|
AAA | 22,17 |
AA | 28,61 |
A | 21,72 |
BBB | 10,06 |
BBB- | 3,28 |
BBB+ | 9,44 |
below BBB | -0,10 |
Cash | 4,81 |
Top 10 Verdeling naar issuer | in % |
---|---|
Kingdom of the Netherlands | 8,60 |
European Union | 5,86 |
European Financial Stability Facility SA | 5,07 |
European Investment Bank | 4,92 |
Cash | 4,81 |
Kingdom of Spain | 4,79 |
Italian Republic | 4,76 |
Republic of France | 3,87 |
Kingdom of Belgium | 3,82 |
Federal Chancellery of Austria | 2,37 |
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 1,76 |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 1,36 |
African Development Bank | 1,31 |
Republic of Portugal | 1,16 |
Republic of Poland | 1,15 |
International Bank for Reconstruction and Development | 0,96 |
Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,94 |
Ireland | 0,86 |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA | 0,82 |
ING Groep N.V. | 0,81 |
European Stability Mechanism | 0,79 |
OeBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft | 0,73 |
Alliander N.V. | 0,72 |
Romania | 0,64 |
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0,63 |
BNP PARIBAS SA | 0,63 |
MORGAN STANLEY | 0,61 |
NATIONAL GRID PLC | 0,60 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 0,59 |
Amprion GmbH | 0,58 |
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE SA | 0,58 |
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 0,55 |
BP Capital Markets B.V. | 0,55 |
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,55 |
Volvo Treasury Aktiebolag | 0,53 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | 0,53 |
Bpifrance SA | 0,53 |
BPCE SFH SA | 0,52 |
Teollisuuden Voima Oyj | 0,52 |
ORANGE SA | 0,51 |
Republic of Finland | 0,50 |
INTESA SANPAOLO SPA | 0,50 |
TotalEnergies SE | 0,49 |
EXPERIAN FINANCE PLC | 0,48 |
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED COMPANY | 0,47 |
KBC GROEP NV | 0,40 |
ASB BANK LIMITED | 0,40 |
Erste Group Bank AG | 0,38 |
JPMORGAN CHASE & CO. | 0,38 |
DNB BANK ASA | 0,37 |
ING Bank N.V. | 0,37 |
ABN AMRO Bank N.V. | 0,37 |
EDP Finance B.V. | 0,35 |
Region of Ile de France | 0,35 |
UBS Group Inc. | 0,34 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 0,34 |
Bank Pekao SA | 0,33 |
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA | 0,33 |
CREDIT AGRICOLE SA | 0,32 |
Community of Madrid | 0,31 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 0,31 |
E.ON International Finance B.V. | 0,31 |
HALEON UK CAPITAL PLC | 0,30 |
NIBC Bank N.V. | 0,30 |
ING-DiBa AG | 0,29 |
Vonovia SE | 0,28 |
RWE Aktiengesellschaft | 0,28 |
Medtronic Global Holdings S.C.A. | 0,28 |
SNAM S.P.A. | 0,28 |
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC | 0,27 |
PARTNERRE IRELAND FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 0,27 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0,27 |
Flemish Community | 0,26 |
TenneT Holding B.V. | 0,26 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0,25 |
KERING SA | 0,25 |
DNB BOLIGKREDITT AS | 0,25 |
SUEZ SA | 0,25 |
ELM B.V. | 0,25 |
Eurogrid GmbH | 0,25 |
Hungary | 0,24 |
STRYKER CORPORATION | 0,24 |
State of Israel | 0,24 |
Repsol Europe Finance SARL | 0,23 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 0,23 |
COMPASS GROUP PLC | 0,23 |
STATKRAFT AS | 0,23 |
Repsol International Finance B.V. | 0,22 |
ENEL Finance International N.V. | 0,22 |
KBC Bank NV | 0,22 |
ROYAL BANK OF CANADA | 0,21 |
DH Europe Finance II S.a r.l. | 0,20 |
Robert Bosch Gesellschaft mit beschraenkter Haftung | 0,20 |
Volkswagen International Finance N.V. | 0,20 |
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD | 0,20 |
BANK OF NEW ZEALAND | 0,20 |
THE TORONTO-DOMINION BANK | 0,19 |
SOCIETE GENERALE SA | 0,19 |
RELX Finance B.V. | 0,18 |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | 0,18 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,18 |
Fondskarakteristieken
Algemeen | |
---|---|
Totaal vermogen van het fonds: | € 28,00 miljoen (per 10-06-2025) |
Aantal uitstaande aandelen: | 1.953.257,00 stuks (per 10-06-2025) |
Hefboomfinanciering (bruto methode) | 99,00% (per 29-12-2017) |
Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 99,00% (per 29-12-2017) |
Valuta: | € |
ISIN: | NL0012838882 |
Benchmark: | Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer < AA Cap) |
Sharpe ratio - 3 jaar: | -0,31 (per 31-05-2025) |
Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05
% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 % |
Beschikbaarheid: | Nederland |
Risicoprofiel: |
![]() |
Dividend | |
---|---|
Dividend uitkerend | Nee |
Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd |
Interim dividend | |
Ex-dividenddatum | |
Betaaldatum |
Kosten | |
---|---|
Lopende kosten: | 0,75 % (2022) |
Jaarlijkse beheervergoeding: |
0,75 % |
Meer informatie: | Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus. |
Aanvullende Informatie
Algemeen | |
---|---|
Beleggingscategorie: | Vastrentende waarden beleggen |
Vestigingsland: | Nederland |
Datum eerste koers: | 03-01-2014 |
Beursnotering: | Geen |
Website: | https://www.nnip.com/ |
Fondsmanager(s) | |||
---|---|---|---|
Sylvain de Ruijter | Jaco Rouw | Hans van Zwol |
De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Versienummer: 9899