Aandelen beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN Duurzaam Aandelen Fonds | - | - | - | - | |
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | € 69,24 | 6-3-2026 | € 70,11 | € -0,87 | -1,24% |
| NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | € 56,72 | 6-3-2026 | € 58,04 | € -1,32 | -2,27% |
| NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund | € 171,37 | 18-3-2022 | € 134,51 | € 36,86 | 27,40% |
| NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A - P | € 47,99 | 9-6-2026 | € 47,81 | € 0,18 | 0,38% |
| NN Equity Investment Fund N.V. - P | € 10,19 | 28-2-2019 | € 10,24 | € -0,05 | -0,49% |
| NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - P | € 12,97 | 4-12-2020 | € 12,85 | € 0,75 | 5,84% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - P | € 27,73 | 6-3-2026 | € 27,91 | € -0,17 | -0,62% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds P | € 43,71 | 18-6-2018 | € 44,01 | € -0,30 | -0,68% |
| NN Global Real Estate Fund | - | - | - | - | |
| NN Global Real Estate Fund - P | € 80,21 | 6-3-2026 | € 81,07 | € -0,86 | -1,06% |
Vastrentende waarden beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | € 35,54 | 18-3-2022 | € 42,74 | € -7,20 | -16,85% |
| Erasmus Geldmarkt Depot I | € 226,01 | 9-6-2026 | € 226,01 | € 0,00 | 0,00% |
| Erasmus Geldmarkt Depot II | € 104,28 | 9-6-2026 | € 104,28 | € 0,00 | 0,00% |
| Erasmus Geldmarkt Depot III | € 173,31 | 9-6-2026 | € 173,31 | € 0,00 | 0,00% |
| Erasmus Geldmarkt Depot IV | € 108,35 | 9-6-2026 | € 108,35 | € 0,00 | 0,00% |
| Hybrid Fund -I | € 101,43 | 6-3-2026 | € 101,59 | € -0,16 | -0,16% |
| Hybrid Index Fund -I | € 99,56 | 5-3-2026 | € 99,86 | € -0,31 | -0,31% |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | € 5.712,65 | 6-3-2026 | € 5.742,76 | € -30,11 | -0,52% |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | € 41,17 | 11-12-2024 | € 41,14 | € 0,03 | 0,07% |
| NN (L) Euro Sustainable Credit - N Cap EUR | € 24,97 | 2-1-2020 | € 27,49 | € 0,02 | 0,08% |
| NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | € 164,23 | 6-3-2026 | € 164,52 | € -0,29 | -0,18% |
| NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | € 632,67 | 6-3-2026 | € 634,98 | € -2,31 | -0,36% |
| NN (L) Green Bond - N Cap EUR | € 24,66 | 6-3-2026 | € 24,73 | € -0,07 | -0,28% |
| NN (L) US Factor Credit - N Cap EUR | € 10,43 | € 10,33 | € 0,09 | 0,90% | |
| NN Deposito Fonds | € 80,76 | 8-6-2026 | € 80,74 | € 0,01 | 0,02% |
| NN Euro Rente Fonds - P | € 12,73 | 9-6-2026 | € 12,73 | € 0,00 | 0,00% |
| Stallingsfonds | € 119,11 | 9-6-2026 | € 119,11 | € 0,00 | 0,00% |
Multi-Asset beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN First Class Return Fund III-i | € 149,69 | 6-3-2026 | € 151,92 | € -2,23 | -1,47% |
| NN Index Mix Fund II-i | € 163,83 | 5-3-2026 | € 163,79 | € 0,03 | 0,02% |
| NN Pensioenstabilisator 1 | € 13,91 | 9-6-2026 | € 13,97 | € -0,06 | -0,43% |
| NN Pensioenstabilisator 10 | € 11,85 | 9-6-2026 | € 12,05 | € -0,20 | -1,66% |
| NN Pensioenstabilisator 11-15 | € 11,96 | 9-6-2026 | € 12,15 | € -0,19 | -1,56% |
| NN Pensioenstabilisator 16-20 | € 10,77 | 9-6-2026 | € 10,98 | € -0,21 | -1,91% |
| NN Pensioenstabilisator 2 | € 13,19 | 9-6-2026 | € 13,28 | € -0,09 | -0,68% |
| NN Pensioenstabilisator 3 | € 13,35 | 9-6-2026 | € 13,45 | € -0,10 | -0,74% |
| NN Pensioenstabilisator 4 | € 13,45 | 9-6-2026 | € 13,57 | € -0,12 | -0,88% |
| NN Pensioenstabilisator 5 | € 13,48 | 9-6-2026 | € 13,60 | € -0,12 | -0,88% |
| NN Pensioenstabilisator 6 | € 13,53 | 9-6-2026 | € 13,67 | € -0,14 | -1,02% |
| NN Pensioenstabilisator 7 | € 13,45 | 9-6-2026 | € 13,60 | € -0,15 | -1,10% |
| NN Pensioenstabilisator 8 | € 13,21 | 9-6-2026 | € 13,38 | € -0,17 | -1,27% |
| NN Pensioenstabilisator 9 | € 12,74 | 9-6-2026 | € 12,93 | € -0,19 | -1,47% |
| NN Wereldwijd Mix Fonds - P | € 15,34 | 9-6-2026 | € 15,34 | € 0,00 | 0,00% |
Overig
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds - geliquideerd | € 0,00 | 29-11-2017 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | € 226,07 | 6-3-2026 | € 220,19 | € 5,88 | 2,67% |
Voor de Nederlandse fondsen geldt dat iedere handelsdag na 10:00 uur de dagkoersen in dit overzicht worden gepubliceerd. Tot die tijd worden de koersen van de voorafgaande handelsdag getoond. Voor de Luxemburgse fondsen (herkenbaar aan de "L" in de fondsnaam) geldt dat iedere handelsdag rond 14:00 uur de slotkoersen van de voorafgaande handelsdag in dit overzicht worden gepubliceerd. Tot die tijd worden de slotkoersen van twee handelsdagen geleden getoond.
De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Belegt u binnen het Persoonlijk Pensioen Plan? Bekijk het koersoverzicht beleggingsfonds Persoonlijk Pensioen Plan.
Aandelen beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Duurzaam Aandelen Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | -5,82% | -8,45% | -8,45% | -0,95% | 4,96% | 4,81% | - | 4,52% |
| NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | -9,02% | 2,89% | 2,89% | 22,86% | 13,43% | 4,13% | - | 4,58% |
| NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A - P | 4,36% | 4,80% | 4,01% | 7,71% | - | - | - | 7,61% |
| NN Equity Investment Fund N.V. - P | 9,45% | 0,86% | 9,45% | 1,65% | 8,78% | 9,62% | - | 1,18% |
| NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - P | -9,32% | -6,49% | -6,49% | -3,18% | 6,52% | 4,92% | - | 6,81% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - P | -9,55% | -3,62% | -3,62% | 8,10% | 4,69% | 2,81% | - | 5,43% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds P | 3,51% | 2,84% | 0,92% | 11,90% | 11,87% | 17,82% | - | 10,31% |
| NN Global Real Estate Fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Global Real Estate Fund - P | -6,47% | 3,03% | 3,03% | 0,41% | 3,85% | 1,64% | - | 4,96% |
Vastrentende waarden beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | -0,33% | 2,47% | -3,09% | -3,09% | 2,25% | 5,85% | 7,67% | 5,66% |
| Erasmus Geldmarkt Depot I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erasmus Geldmarkt Depot II | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erasmus Geldmarkt Depot III | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erasmus Geldmarkt Depot IV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hybrid Fund -I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hybrid Index Fund -I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | -3,51% | -1,51% | -1,51% | 8,71% | 7,79% | 0,39% | - | 7,48% |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | -0,68% | -1,11% | -1,15% | 0,05% | 0,19% | -0,90% | - | 0,65% |
| NN (L) Euro Sustainable Credit - N Cap EUR | -2,43% | -1,14% | -1,14% | 1,97% | 4,37% | -0,09% | - | 1,28% |
| NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | -1,84% | -0,61% | -0,61% | 0,56% | 1,72% | -1,49% | - | 2,30% |
| NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | -1,81% | -1,05% | -1,05% | 3,56% | 5,27% | 1,07% | - | 3,75% |
| NN (L) Green Bond - N Cap EUR | -2,72% | -0,90% | -0,90% | 1,37% | 2,94% | -2,83% | - | -0,28% |
| NN (L) US Factor Credit - N Cap EUR | 2,54% | 0,41% | 1,68% | -2,42% | -1,05% | 2,74% | - | 4,06% |
| NN Deposito Fonds | -0,04% | -0,11% | -0,23% | -0,44% | -0,39% | -0,35% | 0,04% | 1,95% |
| NN Euro Rente Fonds - P | -2,47% | -0,71% | -0,71% | 1,09% | 2,70% | -2,14% | - | 3,13% |
| Stallingsfonds | - | - | - | - | - | - | - | - |
Multi-Asset beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN First Class Return Fund III-i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Index Mix Fund II-i | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 11-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 16-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Pensioenstabilisator 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Wereldwijd Mix Fonds - P | -3,71% | -2,29% | -2,29% | 3,25% | 5,74% | 1,66% | - | 3,37% |
Overig
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds - geliquideerd | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | - | -100,00% |
| NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | 9,98% | 21,81% | 21,81% | 28,76% | 10,50% | 10,33% | - | -0,57% |
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
Rendement inclusief dividenduitkering.
De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Belegt u binnen het Persoonlijk Pensioen Plan? Bekijk het koersoverzicht beleggingsfonds Persoonlijk Pensioen Plan.