Aandelen beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
Vastrentende waarden beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Collateralized Bond Fund | € 1.177,73 | 31-8-2018 | € 1.177,11 | € 0,62 | 0,05% |
| Delta Lloyd Corporate Bond Fund Ic | € 1.413,74 | 20-6-2018 | € 1.413,38 | € 0,35 | 0,02% |
| Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | € 1.498,70 | 31-8-2018 | € 1.498,21 | € 0,49 | 0,03% |
| Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | € 1.801,61 | 31-8-2018 | € 1.800,21 | € 1,40 | 0,08% |
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Ic | € 1.643,41 | 31-8-2018 | € 1.639,51 | € 3,90 | 0,24% |
| Delta Lloyd Sovereign XXLT Bond Fund Ic | € 1.306,36 | 18-3-2022 | € 1.658,87 | € -352,51 | -21,25% |
| Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund | € 1.130,60 | 15-6-2018 | € 1.127,91 | € 2,69 | 0,24% |
| NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Dis | - | - | - | - | |
| NN Euro Rente Fonds - U | € 14,35 | 6-3-2026 | € 14,39 | € -0,04 | -0,27% |
| NN Index Obligatie Fonds | € 91,95 | 1-11-2023 | € 91,95 | € 0,00 | 0,00% |
| NN Liability Matching Fund (L) - T | € 79,01 | 6-3-2026 | € 78,91 | € 0,09 | 0,12% |
| NN Liability Matching Fund (M) - T | € 98,08 | 6-3-2026 | € 98,36 | € -0,29 | -0,29% |
| NN Liability Matching Fund (XL) - T | € 62,61 | 6-3-2026 | € 61,38 | € 1,23 | 2,01% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 11-15 | € 11,15 | 1-11-2023 | € 11,15 | € 0,00 | -0,01% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 1-2 | € 11,35 | 1-11-2023 | € 11,35 | € 0,00 | -0,02% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 15+ | € 10,76 | 1-11-2023 | € 10,76 | € 0,00 | 0,00% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 3-4 | € 11,63 | 1-11-2023 | € 11,63 | € 0,00 | -0,02% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 5-7 | € 11,29 | 1-11-2023 | € 11,29 | € 0,00 | -0,01% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 8-10 | € 11,21 | 1-11-2023 | € 11,21 | € 0,00 | -0,01% |
Vastgoed beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Institutioneel Property Fund | € 1.407,62 | 15-6-2018 | € 1.404,65 | € 2,98 | 0,21% |
Multi-Asset beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| Meerwaarde Depot | € 16,59 | 17-4-2025 | € 16,52 | € 0,06 | 0,38% |
| NN Balanced Assets Fund | € 14,08 | 6-3-2026 | € 14,18 | € -0,10 | -0,73% |
| NN Dynamic Mix Fund II - U | € 31,08 | € 31,13 | € -0,05 | -0,16% | |
| NN First Class Return Fund II - I | € 192,09 | 6-3-2026 | € 194,95 | € -2,86 | -1,47% |
| NN Index Mix Fonds 1 | € 277,77 | 26-3-2021 | € 276,03 | € 1,74 | 0,63% |
| NN Index Mix Fonds 2 | € 317,38 | 26-3-2021 | € 315,11 | € 2,27 | 0,72% |
| NN Index Mix Fonds 3 | € 368,71 | 26-3-2021 | € 365,64 | € 3,07 | 0,84% |
| NN Index Mix Fund - I | € 196,11 | 5-3-2026 | € 196,07 | € 0,04 | 0,02% |
| NN Index Rendement Fonds | € 152,65 | 1-11-2023 | € 152,58 | € 0,07 | 0,05% |
| NN Mix Fonds Defensief - U | € 19,82 | 1-12-2023 | € 19,80 | € 0,02 | 0,12% |
| NN Mix Fonds Neutraal - U | € 21,04 | 1-11-2023 | € 21,03 | € 0,01 | 0,06% |
| NN Mix Fonds Offensief - U | € 22,41 | 1-11-2023 | € 22,40 | € 0,01 | 0,04% |
| NN ProfielMix Fonds 1 | € 13,32 | 26-3-2021 | € 13,30 | € 0,02 | 0,14% |
| NN ProfielMix Fonds 2 | € 18,25 | 26-3-2021 | € 18,18 | € 0,07 | 0,41% |
| NN ProfielMix Fonds 3 | € 22,17 | 6-3-2026 | € 22,35 | € -0,18 | -0,82% |
| NN ProfielMix Fonds 4 | € 25,12 | 14-2-2023 | € 25,14 | € -0,02 | -0,08% |
| NN ProfielMix Fonds 5 | € 30,59 | 14-2-2023 | € 30,59 | € -0,01 | -0,02% |
| OHRA GroeiGarantie Fonds | € 70,08 | 13-12-2023 | € 69,64 | € 0,44 | 0,64% |
Overig
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
| Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Liquid EUR A Cap | - | - | - | - |
Voor de Nederlandse fondsen geldt dat iedere handelsdag na 10:00 uur de dagkoersen in dit overzicht worden gepubliceerd. Tot die tijd worden de koersen van de voorafgaande handelsdag getoond. Voor de Luxemburgse fondsen (herkenbaar aan de "L" in de fondsnaam) geldt dat iedere handelsdag rond 14:00 uur de slotkoersen van de voorafgaande handelsdag in dit overzicht worden gepubliceerd. Tot die tijd worden de slotkoersen van twee handelsdagen geleden getoond.
De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Belegt u binnen het Persoonlijk Pensioen Plan? Bekijk het koersoverzicht beleggingsfonds Persoonlijk Pensioen Plan.
Aandelen beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund DPF | 0,52% | 3,47% | 6,03% | 6,03% | 9,04% | 13,55% | - | 13,17% |
| Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund | 0,80% | 1,25% | 14,18% | 14,18% | 10,07% | 8,68% | 6,87% | 7,70% |
| Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds | 0,13% | 3,91% | 9,17% | 9,17% | 10,31% | 11,79% | 4,84% | 2,55% |
| NN (L) Global Equity Impact Opp M Cap | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR | -5,51% | -4,92% | -4,92% | -8,68% | -1,62% | -2,55% | - | 4,56% |
| NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR | -6,34% | 2,90% | 2,90% | -0,55% | 2,66% | 0,26% | - | 2,18% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR | -5,87% | -8,60% | -8,60% | -1,69% | 4,27% | 4,18% | - | 3,74% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - T Dis EUR | -2,72% | 3,68% | 6,94% | 16,98% | 7,21% | 14,25% | - | 8,97% |
| NN (L) Global Sustainable Equity M Cap | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN (L) Global Sustainable Equity T Dis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund - T | -4,69% | -3,51% | -3,51% | 9,69% | 13,33% | 10,01% | - | 11,58% |
| NN Equity Investment Fund - U | -5,80% | -8,49% | -8,49% | -1,29% | 4,56% | 4,47% | - | 9,68% |
| NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U | -9,37% | -6,63% | -6,63% | -3,66% | 5,96% | 4,35% | - | 6,68% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - U | -9,62% | -3,79% | -3,79% | 7,33% | 3,96% | 2,11% | - | 3,40% |
Vastrentende waarden beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Collateralized Bond Fund | -0,21% | 0,33% | 1,13% | 1,13% | 1,74% | 3,14% | - | 3,18% |
| Delta Lloyd Corporate Bond Fund Ic | -0,22% | 0,60% | 2,47% | 2,47% | 2,01% | 3,56% | - | 5,18% |
| Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | -0,47% | 0,53% | -0,17% | -0,17% | 1,17% | 3,18% | 4,99% | 4,74% |
| Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | -0,66% | 0,85% | -0,29% | -0,29% | 1,72% | 4,01% | 6,31% | 6,04% |
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Ic | -1,17% | 1,65% | -1,18% | -1,18% | 2,56% | 6,16% | 7,88% | 5,84% |
| Delta Lloyd Sovereign XXLT Bond Fund Ic | -1,76% | 2,58% | -2,53% | -2,53% | - | - | - | 4,72% |
| Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund | -0,26% | 0,40% | 0,09% | 0,09% | 0,91% | 2,41% | - | 2,48% |
| NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | -2,86% | -1,19% | -1,19% | 0,71% | 3,25% | -2,71% | - | 2,48% |
| NN (L) Euro Fixed Income P Dis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN Euro Rente Fonds - U | -2,54% | -0,84% | -0,84% | 0,71% | 2,36% | -2,46% | - | -0,99% |
| NN Index Obligatie Fonds | -2,29% | -2,10% | -0,37% | -0,04% | -5,92% | -1,91% | - | -1,41% |
| NN Liability Matching Fund (L) - T | -4,53% | 1,52% | 1,52% | -7,03% | -0,61% | -9,45% | - | -3,59% |
| NN Liability Matching Fund (M) - T | -2,17% | -0,83% | -0,83% | 0,21% | 2,63% | -1,14% | - | -0,42% |
| NN Liability Matching Fund (XL) - T | -1,94% | 11,07% | 11,07% | -13,14% | -6,85% | -16,95% | - | -6,63% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 11-15 | -1,36% | -10,56% | -12,34% | -17,41% | -23,61% | -8,50% | - | 1,06% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 1-2 | -0,51% | -5,20% | -4,88% | -7,66% | -14,37% | -5,46% | - | 1,22% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 15+ | -1,31% | -11,17% | -14,04% | -19,39% | -24,88% | -8,79% | - | 0,87% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 3-4 | -0,56% | -5,92% | -5,99% | -9,24% | -15,83% | -5,86% | - | 1,40% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 5-7 | -0,88% | -7,60% | -8,18% | -12,15% | -18,83% | -7,02% | - | 1,14% |
| NN Pensioenstabilisatie Fonds 8-10 | -1,12% | -9,21% | -10,58% | -15,11% | -21,53% | -7,89% | - | 1,11% |
Vastgoed beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Institutioneel Property Fund | -0,01% | 0,74% | -6,38% | -6,38% | 3,04% | 6,48% | 3,33% | 4,50% |
Multi-Asset beleggen
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meerwaarde Depot | -2,25% | -1,20% | -1,20% | 0,73% | -0,68% | -0,01% | - | 2,10% |
| NN Balanced Assets Fund | -3,50% | -2,13% | -2,13% | 3,92% | 6,33% | 2,24% | - | 3,18% |
| NN Dynamic Mix Fund II - U | -3,64% | -1,84% | -1,84% | 3,48% | 5,57% | 1,16% | - | 3,30% |
| NN First Class Return Fund II - I | -5,44% | -1,50% | -1,50% | 9,67% | 8,69% | 5,92% | - | 7,77% |
| NN Index Mix Fonds 1 | 1,31% | 6,45% | 5,33% | 5,33% | 6,82% | 6,26% | - | 8,86% |
| NN Index Mix Fonds 2 | 1,61% | 7,42% | 5,39% | 5,39% | 7,40% | 6,91% | - | 10,04% |
| NN Index Mix Fonds 3 | 1,60% | 8,07% | 5,16% | 5,16% | 7,88% | 7,52% | - | 11,38% |
| NN Index Mix Fund - I | -4,86% | -0,91% | -0,91% | 10,20% | 11,50% | 7,72% | - | 10,33% |
| NN Index Rendement Fonds | -1,93% | -1,21% | 7,83% | 8,88% | 8,88% | 7,41% | - | 7,26% |
| NN Mix Fonds Defensief - U | -1,75% | -4,41% | 3,12% | 1,23% | 3,12% | 4,53% | - | 5,47% |
| NN Mix Fonds Neutraal - U | -2,15% | -5,12% | 3,32% | 1,37% | 4,72% | 5,57% | - | 6,19% |
| NN Mix Fonds Offensief - U | -2,57% | -5,81% | 3,44% | 1,32% | 6,16% | 6,59% | - | 6,90% |
| NN ProfielMix Fonds 1 | 0,47% | 1,18% | 0,74% | 0,74% | 1,03% | 0,71% | - | 1,84% |
| NN ProfielMix Fonds 2 | 1,03% | 3,01% | 1,79% | 1,79% | 3,72% | 2,83% | - | 3,85% |
| NN ProfielMix Fonds 3 | -5,42% | -2,81% | -2,81% | -0,83% | 3,62% | 1,34% | - | 3,80% |
| NN ProfielMix Fonds 4 | 4,92% | 3,30% | 4,92% | -8,46% | 3,08% | 5,71% | - | 5,31% |
| NN ProfielMix Fonds 5 | 5,61% | 4,41% | 5,61% | -7,93% | 5,35% | 7,74% | - | 6,44% |
| OHRA GroeiGarantie Fonds | 4,13% | -0,44% | 1,31% | -4,00% | -4,37% | -0,81% | - | 1,50% |
Overig
per 30-4-2026
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | 0,13% | 0,44% | 0,44% | 1,97% | 3,00% | 1,78% | - | 1,20% |
| NN (L) Liquid EUR A Cap | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
Rendement inclusief dividenduitkering.
De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Belegt u binnen het Persoonlijk Pensioen Plan? Bekijk het koersoverzicht beleggingsfonds Persoonlijk Pensioen Plan.