Aandelen beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
Vastrentende waarden beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Collateralized Bond Fund | € 1.177,73 | 31-8-2018 | € 1.177,11 | € 0,62 | 0,05% |
Delta Lloyd Corporate Bond Fund Ic | € 1.413,74 | 20-6-2018 | € 1.413,38 | € 0,35 | 0,02% |
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | € 1.498,70 | 31-8-2018 | € 1.498,21 | € 0,49 | 0,03% |
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | € 1.801,61 | 31-8-2018 | € 1.800,21 | € 1,40 | 0,08% |
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | € 35,54 | 18-3-2022 | € 42,74 | € -7,20 | -16,85% |
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Ic | € 1.643,41 | 31-8-2018 | € 1.639,51 | € 3,90 | 0,24% |
Delta Lloyd Sovereign XXLT Bond Fund Ic | € 1.306,36 | 18-3-2022 | € 1.658,87 | € -352,51 | -21,25% |
Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund | € 1.130,60 | 15-6-2018 | € 1.127,91 | € 2,69 | 0,24% |
Erasmus Geldmarkt Depot I | € 216,60 | 2-5-2025 | € 216,60 | € 0,00 | 0,00% |
Erasmus Geldmarkt Depot II | € 101,00 | 2-5-2025 | € 101,00 | € 0,00 | 0,00% |
Erasmus Geldmarkt Depot III | € 168,73 | 2-5-2025 | € 168,73 | € 0,00 | 0,00% |
Erasmus Geldmarkt Depot IV | € 106,45 | 2-5-2025 | € 106,45 | € 0,00 | 0,00% |
Hybrid Fund -I | € 99,06 | 30-4-2025 | € 99,05 | € 0,02 | 0,02% |
Hybrid Index Fund -I | € 97,13 | 29-4-2025 | € 97,14 | € 0,00 | 0,00% |
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | € 5.072,69 | 2-5-2025 | € 5.076,49 | € -3,80 | -0,07% |
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | € 41,17 | 11-12-2024 | € 41,14 | € 0,03 | 0,07% |
NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | - | - | - | - | |
NN (L) Euro Fixed Income P Dis | - | - | - | - | |
NN (L) Euro Sustainable Credit - N Cap EUR | € 24,97 | 2-1-2020 | € 27,49 | € 0,02 | 0,08% |
NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | € 163,98 | 2-5-2025 | € 164,45 | € -0,47 | -0,29% |
NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | € 604,32 | 2-5-2025 | € 603,23 | € 1,09 | 0,18% |
NN (L) Green Bond - N Cap EUR | € 24,32 | 2-5-2025 | € 24,41 | € -0,09 | -0,37% |
NN (L) US Factor Credit - N Cap EUR | € 10,43 | € 10,33 | € 0,09 | 0,90% | |
NN Deposito Fonds | € 79,04 | 1-5-2025 | € 79,03 | € 0,01 | 0,01% |
NN Euro Rente Fonds - P | € 12,90 | 2-5-2025 | € 12,80 | € 0,05 | 0,39% |
NN Euro Rente Fonds - U | € 14,31 | 30-4-2025 | € 14,28 | € 0,03 | 0,20% |
NN Index Obligatie Fonds | € 91,95 | 1-11-2023 | € 91,95 | € 0,00 | 0,00% |
NN Liability Matching Fund (L) - T | € 85,93 | 30-4-2025 | € 85,17 | € 0,76 | 0,90% |
NN Liability Matching Fund (M) - T | € 98,26 | 30-4-2025 | € 98,07 | € 0,19 | 0,19% |
NN Liability Matching Fund (XL) - T | € 74,67 | 30-4-2025 | € 73,59 | € 1,08 | 1,46% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 11-15 | € 11,15 | 1-11-2023 | € 11,15 | € 0,00 | -0,01% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 1-2 | € 11,35 | 1-11-2023 | € 11,35 | € 0,00 | -0,02% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 15+ | € 10,76 | 1-11-2023 | € 10,76 | € 0,00 | 0,00% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 3-4 | € 11,63 | 1-11-2023 | € 11,63 | € 0,00 | -0,02% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 5-7 | € 11,29 | 1-11-2023 | € 11,29 | € 0,00 | -0,01% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 8-10 | € 11,21 | 1-11-2023 | € 11,21 | € 0,00 | -0,01% |
Stallingsfonds | € 116,90 | 2-5-2025 | € 116,90 | € 0,00 | 0,00% |
Vastgoed beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Institutioneel Property Fund | € 1.407,62 | 15-6-2018 | € 1.404,65 | € 2,98 | 0,21% |
Multi-Asset beleggen
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|---|
Meerwaarde Depot | € 16,59 | 17-4-2025 | € 16,52 | € 0,06 | 0,38% |
NN Balanced Assets Fund | € 13,20 | 30-4-2025 | € 13,16 | € 0,04 | 0,28% |
NN Dynamic Mix Fund II - U | € 31,08 | € 31,13 | € -0,05 | -0,16% | |
NN First Class Return Fund II - I | € 162,83 | 30-4-2025 | € 162,27 | € 0,57 | 0,35% |
NN First Class Return Fund III-i | € 126,78 | 30-4-2025 | € 126,34 | € 0,44 | 0,35% |
NN Index Mix Fonds 1 | € 277,77 | 26-3-2021 | € 276,03 | € 1,74 | 0,63% |
NN Index Mix Fonds 2 | € 317,38 | 26-3-2021 | € 315,11 | € 2,27 | 0,72% |
NN Index Mix Fonds 3 | € 368,71 | 26-3-2021 | € 365,64 | € 3,07 | 0,84% |
NN Index Mix Fund - I | € 163,51 | 29-4-2025 | € 162,85 | € 0,65 | 0,40% |
NN Index Mix Fund II-i | € 136,66 | 29-4-2025 | € 136,11 | € 0,55 | 0,40% |
NN Index Rendement Fonds | € 152,65 | 1-11-2023 | € 152,58 | € 0,07 | 0,05% |
NN Mix Fonds Defensief - U | € 19,82 | 1-12-2023 | € 19,80 | € 0,02 | 0,12% |
NN Mix Fonds Neutraal - U | € 21,04 | 1-11-2023 | € 21,03 | € 0,01 | 0,06% |
NN Mix Fonds Offensief - U | € 22,41 | 1-11-2023 | € 22,40 | € 0,01 | 0,04% |
NN Pensioenstabilisator 1 | € 14,89 | 2-5-2025 | € 14,88 | € 0,01 | 0,07% |
NN Pensioenstabilisator 10 | € 18,07 | 2-5-2025 | € 17,99 | € 0,08 | 0,44% |
NN Pensioenstabilisator 11-15 | € 19,04 | 2-5-2025 | € 18,94 | € 0,10 | 0,53% |
NN Pensioenstabilisator 16-20 | € 18,68 | 2-5-2025 | € 18,60 | € 0,08 | 0,43% |
NN Pensioenstabilisator 2 | € 15,07 | 2-5-2025 | € 15,05 | € 0,02 | 0,13% |
NN Pensioenstabilisator 3 | € 15,53 | 2-5-2025 | € 15,50 | € 0,03 | 0,19% |
NN Pensioenstabilisator 4 | € 15,96 | 2-5-2025 | € 15,93 | € 0,03 | 0,19% |
NN Pensioenstabilisator 5 | € 16,37 | 2-5-2025 | € 16,34 | € 0,03 | 0,18% |
NN Pensioenstabilisator 6 | € 16,81 | 2-5-2025 | € 16,77 | € 0,04 | 0,24% |
NN Pensioenstabilisator 7 | € 17,24 | 2-5-2025 | € 17,19 | € 0,05 | 0,29% |
NN Pensioenstabilisator 8 | € 17,62 | 2-5-2025 | € 17,57 | € 0,05 | 0,28% |
NN Pensioenstabilisator 9 | € 17,93 | 2-5-2025 | € 17,87 | € 0,06 | 0,34% |
NN ProfielMix Fonds 1 | € 13,32 | 26-3-2021 | € 13,30 | € 0,02 | 0,14% |
NN ProfielMix Fonds 2 | € 18,25 | 26-3-2021 | € 18,18 | € 0,07 | 0,41% |
NN ProfielMix Fonds 3 | € 21,33 | 30-4-2025 | € 21,23 | € 0,10 | 0,49% |
NN ProfielMix Fonds 4 | € 25,12 | 14-2-2023 | € 25,14 | € -0,02 | -0,08% |
NN ProfielMix Fonds 5 | € 30,59 | 14-2-2023 | € 30,59 | € -0,01 | -0,02% |
NN Wereldwijd Mix Fonds - P | € 14,19 | 2-5-2025 | € 13,94 | € 0,05 | 0,35% |
OHRA GroeiGarantie Fonds | € 70,08 | 13-12-2023 | € 69,64 | € 0,44 | 0,64% |
Overig
Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens
Naam | Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds - geliquideerd | € 0,00 | 29-11-2017 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | € 171,48 | 2-5-2025 | € 170,15 | € 1,33 | 0,78% |
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | - | - | - | - | |
NN (L) Liquid EUR A Cap | - | - | - | - |
Voor de Nederlandse fondsen geldt dat iedere handelsdag na 10:00 uur de dagkoersen in dit overzicht worden gepubliceerd. Tot die tijd worden de koersen van de voorafgaande handelsdag getoond. Voor de Luxemburgse fondsen (herkenbaar aan de "L" in de fondsnaam) geldt dat iedere handelsdag rond 14:00 uur de slotkoersen van de voorafgaande handelsdag in dit overzicht worden gepubliceerd. Tot die tijd worden de slotkoersen van twee handelsdagen geleden getoond.
De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Belegt u binnen het Persoonlijk Pensioen Plan? Bekijk het koersoverzicht beleggingsfonds Persoonlijk Pensioen Plan.
Aandelen beleggen
per 31-3-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund DPF | 0,52% | 3,47% | 6,03% | 6,03% | 9,04% | 13,55% | - | 13,17% |
Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund | 0,80% | 1,25% | 14,18% | 14,18% | 10,07% | 8,68% | 6,87% | 7,70% |
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds | 0,13% | 3,91% | 9,17% | 9,17% | 10,31% | 11,79% | 4,84% | 2,55% |
NN (L) Global Equity Impact Opp M Cap | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR | -7,74% | -7,05% | -7,05% | 0,22% | -1,63% | 6,89% | - | 5,33% |
NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR | -6,90% | -3,46% | -3,46% | 0,82% | -5,31% | 4,76% | - | 2,33% |
NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR | -9,29% | -9,20% | -9,20% | -3,73% | 3,00% | 13,59% | - | 3,97% |
NN (L) Global Sustainable Equity - T Dis EUR | -2,72% | 3,68% | 6,94% | 16,98% | 7,21% | 14,25% | - | 8,97% |
NN (L) Global Sustainable Equity M Cap | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN (L) Global Sustainable Equity T Dis | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Duurzaam Aandelen Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | -9,26% | -9,09% | -9,09% | -3,09% | 3,67% | 14,18% | - | 4,75% |
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | -2,91% | -1,25% | -1,25% | 10,02% | 2,69% | 8,46% | - | 3,90% |
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund - T | -8,00% | -6,11% | -6,11% | 7,13% | 7,99% | 16,22% | - | 11,72% |
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A - P | 4,36% | 4,80% | 4,01% | 7,71% | - | - | - | 7,61% |
NN Equity Investment Fund - U | -9,23% | -9,06% | -9,06% | -3,30% | 3,34% | 13,94% | - | 11,40% |
NN Equity Investment Fund N.V. - P | 9,45% | 0,86% | 9,45% | 1,65% | 8,78% | 9,62% | - | 1,18% |
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - P | -5,49% | 2,35% | 2,35% | 4,14% | 7,63% | 14,34% | - | 7,35% |
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U | -5,53% | 2,22% | 2,22% | 3,60% | 7,06% | 13,72% | - | 7,18% |
NN Europees Deelnemingen Fonds - P | -3,04% | 1,46% | 1,46% | -4,53% | 0,94% | 12,85% | - | 5,28% |
NN Europees Deelnemingen Fonds - U | -3,10% | 1,29% | 1,29% | -5,19% | 0,26% | 12,09% | - | 3,01% |
NN Europees Deelnemingen Fonds P | 3,51% | 2,84% | 0,92% | 11,90% | 11,87% | 17,82% | - | 10,31% |
NN Global Real Estate Fund | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Global Real Estate Fund - P | -6,57% | -3,14% | -3,14% | 2,06% | -3,94% | 6,28% | - | 5,14% |
Vastrentende waarden beleggen
per 31-3-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Collateralized Bond Fund | -0,21% | 0,33% | 1,13% | 1,13% | 1,74% | 3,14% | - | 3,18% |
Delta Lloyd Corporate Bond Fund Ic | -0,22% | 0,60% | 2,47% | 2,47% | 2,01% | 3,56% | - | 5,18% |
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | -0,47% | 0,53% | -0,17% | -0,17% | 1,17% | 3,18% | 4,99% | 4,74% |
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | -0,66% | 0,85% | -0,29% | -0,29% | 1,72% | 4,01% | 6,31% | 6,04% |
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | -0,33% | 2,47% | -3,09% | -3,09% | 2,25% | 5,85% | 7,67% | 5,66% |
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Ic | -1,17% | 1,65% | -1,18% | -1,18% | 2,56% | 6,16% | 7,88% | 5,84% |
Delta Lloyd Sovereign XXLT Bond Fund Ic | -1,76% | 2,58% | -2,53% | -2,53% | - | - | - | 4,72% |
Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund | -0,26% | 0,40% | 0,09% | 0,09% | 0,91% | 2,41% | - | 2,48% |
Erasmus Geldmarkt Depot I | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erasmus Geldmarkt Depot II | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erasmus Geldmarkt Depot III | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erasmus Geldmarkt Depot IV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hybrid Fund -I | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hybrid Index Fund -I | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | -1,25% | 1,35% | 1,35% | 5,11% | 0,99% | 1,89% | - | 7,44% |
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | -0,68% | -1,11% | -1,15% | 0,05% | 0,19% | -0,90% | - | 0,65% |
NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | -1,66% | -0,87% | -0,87% | 1,87% | -1,81% | -2,01% | - | 2,55% |
NN (L) Euro Fixed Income P Dis | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN (L) Euro Sustainable Credit - N Cap EUR | -1,12% | -0,04% | -0,04% | 4,19% | 1,06% | 1,37% | - | 1,21% |
NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | -0,75% | -0,33% | -0,33% | 2,59% | -1,05% | -1,84% | - | 2,36% |
NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | -1,35% | 0,34% | 0,34% | 5,17% | 1,57% | 4,81% | - | 3,76% |
NN (L) Green Bond - N Cap EUR | -2,04% | -1,23% | -1,23% | 1,74% | -2,42% | -2,14% | - | -0,46% |
NN (L) US Factor Credit - N Cap EUR | 2,54% | 0,41% | 1,68% | -2,42% | -1,05% | 2,74% | - | 4,06% |
NN Deposito Fonds | -0,04% | -0,11% | -0,23% | -0,44% | -0,39% | -0,35% | 0,04% | 1,95% |
NN Euro Rente Fonds - P | -1,70% | -0,84% | -0,84% | 2,50% | -1,55% | -1,87% | - | 3,22% |
NN Euro Rente Fonds - U | -1,73% | -0,92% | -0,92% | 2,17% | -1,86% | -2,18% | - | -1,24% |
NN Index Obligatie Fonds | -2,29% | -2,10% | -0,37% | -0,04% | -5,92% | -1,91% | - | -1,41% |
NN Liability Matching Fund (L) - T | -7,23% | -7,61% | -7,61% | -3,05% | -8,50% | -8,96% | - | -3,03% |
NN Liability Matching Fund (M) - T | -0,52% | 0,00% | 0,00% | 3,79% | -0,14% | -1,15% | - | -0,51% |
NN Liability Matching Fund (XL) - T | -14,98% | -18,47% | -18,47% | -13,21% | -18,46% | -16,90% | - | -5,56% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 11-15 | -1,36% | -10,56% | -12,34% | -17,41% | -23,61% | -8,50% | - | 1,06% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 1-2 | -0,51% | -5,20% | -4,88% | -7,66% | -14,37% | -5,46% | - | 1,22% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 15+ | -1,31% | -11,17% | -14,04% | -19,39% | -24,88% | -8,79% | - | 0,87% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 3-4 | -0,56% | -5,92% | -5,99% | -9,24% | -15,83% | -5,86% | - | 1,40% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 5-7 | -0,88% | -7,60% | -8,18% | -12,15% | -18,83% | -7,02% | - | 1,14% |
NN Pensioenstabilisatie Fonds 8-10 | -1,12% | -9,21% | -10,58% | -15,11% | -21,53% | -7,89% | - | 1,11% |
Stallingsfonds | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vastgoed beleggen
per 31-3-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Institutioneel Property Fund | -0,01% | 0,74% | -6,38% | -6,38% | 3,04% | 6,48% | 3,33% | 4,50% |
Multi-Asset beleggen
per 31-3-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerwaarde Depot | -2,25% | -1,20% | -1,20% | 0,73% | -0,68% | -0,01% | - | 2,10% |
NN Balanced Assets Fund | -4,47% | -3,32% | -3,32% | 3,33% | 1,72% | 4,83% | - | 3,11% |
NN Dynamic Mix Fund II - U | -3,77% | -2,79% | -2,79% | 2,77% | 1,08% | 3,84% | - | 3,29% |
NN First Class Return Fund II - I | -7,83% | -6,32% | -6,32% | 0,66% | 3,54% | 11,40% | - | 7,62% |
NN First Class Return Fund III-i | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Index Mix Fonds 1 | 1,31% | 6,45% | 5,33% | 5,33% | 6,82% | 6,26% | - | 8,86% |
NN Index Mix Fonds 2 | 1,61% | 7,42% | 5,39% | 5,39% | 7,40% | 6,91% | - | 10,04% |
NN Index Mix Fonds 3 | 1,60% | 8,07% | 5,16% | 5,16% | 7,88% | 7,52% | - | 11,38% |
NN Index Mix Fund - I | -6,92% | -4,24% | -4,24% | 6,16% | 5,78% | 12,75% | - | 10,35% |
NN Index Mix Fund II-i | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Index Rendement Fonds | -1,93% | -1,21% | 7,83% | 8,88% | 8,88% | 7,41% | - | 7,26% |
NN Mix Fonds Defensief - U | -1,75% | -4,41% | 3,12% | 1,23% | 3,12% | 4,53% | - | 5,47% |
NN Mix Fonds Neutraal - U | -2,15% | -5,12% | 3,32% | 1,37% | 4,72% | 5,57% | - | 6,19% |
NN Mix Fonds Offensief - U | -2,57% | -5,81% | 3,44% | 1,32% | 6,16% | 6,59% | - | 6,90% |
NN Pensioenstabilisator 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 11-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 16-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN Pensioenstabilisator 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN ProfielMix Fonds 1 | 0,47% | 1,18% | 0,74% | 0,74% | 1,03% | 0,71% | - | 1,84% |
NN ProfielMix Fonds 2 | 1,03% | 3,01% | 1,79% | 1,79% | 3,72% | 2,83% | - | 3,85% |
NN ProfielMix Fonds 3 | -5,50% | -2,85% | -2,85% | 0,86% | 0,42% | 6,22% | - | 4,04% |
NN ProfielMix Fonds 4 | 4,92% | 3,30% | 4,92% | -8,46% | 3,08% | 5,71% | - | 5,31% |
NN ProfielMix Fonds 5 | 5,61% | 4,41% | 5,61% | -7,93% | 5,35% | 7,74% | - | 6,44% |
NN Wereldwijd Mix Fonds - P | -4,40% | -3,03% | -3,03% | 2,92% | 1,31% | 4,43% | - | 2,93% |
OHRA GroeiGarantie Fonds | 4,13% | -0,44% | 1,31% | -4,00% | -4,37% | -0,81% | - | 1,50% |
Overig
per 31-3-2025
Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds - geliquideerd | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | - | -100,00% |
NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | 4,10% | 8,98% | 8,98% | 10,45% | -4,61% | 10,52% | - | -2,33% |
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | 0,21% | 0,66% | 0,66% | 3,43% | 2,55% | 1,30% | - | 1,17% |
NN (L) Liquid EUR A Cap | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
Rendement inclusief dividenduitkering.
De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Belegt u binnen het Persoonlijk Pensioen Plan? Bekijk het koersoverzicht beleggingsfonds Persoonlijk Pensioen Plan.