Aandelen beleggen
Klik op de naam voor gedetailleerde gegevens
| Naam | NIW | Datum | Vorige NIW | Verschil t.o.v. vorige NIW | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR | € 393,39 | 6/03/2026 | € 397,65 | € -4,26 | -1,07% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Global Sustainable Equity - T Dis EUR | - | - | - | - | |
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | € 69,24 | 6/03/2026 | € 70,11 | € -0,87 | -1,24% |
| NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | € 56,72 | 6/03/2026 | € 58,04 | € -1,32 | -2,27% |
| NN Equity Investment Fund - U | € 20,03 | 6/03/2026 | € 20,28 | € -0,25 | -1,24% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - P | € 27,73 | 6/03/2026 | € 27,91 | € -0,17 | -0,62% |
| NN Global Real Estate Fund - P | € 80,21 | 6/03/2026 | € 81,07 | € -0,86 | -1,06% |
Vastrentend beleggen
Klik op de naam voor gedetailleerde gegevens
| Naam | NIW | Datum | Vorige NIW | Verschil t.o.v. vorige NIW | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | € 5 712,65 | 6/03/2026 | € 5 742,76 | € -30,11 | -0,52% |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | € 41,17 | 11/12/2024 | € 41,14 | € 0,03 | 0,07% |
| NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | € 164,23 | 6/03/2026 | € 164,52 | € -0,29 | -0,18% |
| NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | € 632,67 | 6/03/2026 | € 634,98 | € -2,31 | -0,36% |
| NN (L) Green Bond - N Cap EUR | € 24,66 | 6/03/2026 | € 24,73 | € -0,07 | -0,28% |
| NN Liability Matching Fund (L) - T | € 79,01 | 6/03/2026 | € 78,91 | € 0,09 | 0,12% |
| NN Liability Matching Fund (M) - T | € 98,08 | 6/03/2026 | € 98,36 | € -0,29 | -0,29% |
| NN Liability Matching Fund (XL) - T | € 62,61 | 6/03/2026 | € 61,38 | € 1,23 | 2,01% |
Multi-Asset beleggen
Klik op de naam voor gedetailleerde gegevens
| Naam | NIW | Datum | Vorige NIW | Verschil t.o.v. vorige NIW | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN First Class Return Fund II - I | € 192,09 | 6/03/2026 | € 194,95 | € -2,86 | -1,47% |
| NN Index Mix Fund - I | € 196,11 | 5/03/2026 | € 196,07 | € 0,04 | 0,02% |
| OHRA GroeiGarantie Fonds | € 70,08 | 13/12/2023 | € 69,64 | € 0,44 | 0,64% |
Overig
Klik op de naam voor gedetailleerde gegevens
| Naam | NIW | Datum | Vorige NIW | Verschil t.o.v. vorige NIW | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | € 226,07 | 6/03/2026 | € 220,19 | € 5,88 | 2,67% |
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | - | - | - | - |
Bron: ShareCompany
De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aandelen beleggen
per 30/04/2026
| Naam | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR | -8,68% | -1,62% | -2,55% | - | 4,56% |
| NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR | -0,55% | 2,66% | 0,26% | - | 2,18% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR | -1,69% | 4,27% | 4,18% | - | 3,74% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - T Dis EUR | 16,98% | 7,21% | 14,25% | - | 8,97% |
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | -0,95% | 4,96% | 4,81% | - | 4,52% |
| NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | 22,86% | 13,43% | 4,13% | - | 4,58% |
| NN Equity Investment Fund - U | -1,29% | 4,56% | 4,47% | - | 9,68% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - P | 8,10% | 4,69% | 2,81% | - | 5,43% |
| NN Global Real Estate Fund - P | 0,41% | 3,85% | 1,64% | - | 4,96% |
Vastrentend beleggen
per 30/04/2026
| Naam | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | 8,71% | 7,79% | 0,39% | - | 7,48% |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | 0,05% | 0,19% | -0,90% | - | 0,65% |
| NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | 0,71% | 3,25% | -2,71% | - | 2,48% |
| NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | 0,56% | 1,72% | -1,49% | - | 2,30% |
| NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | 3,56% | 5,27% | 1,07% | - | 3,75% |
| NN (L) Green Bond - N Cap EUR | 1,37% | 2,94% | -2,83% | - | -0,28% |
| NN Liability Matching Fund (L) - T | -7,03% | -0,61% | -9,45% | - | -3,59% |
| NN Liability Matching Fund (M) - T | 0,21% | 2,63% | -1,14% | - | -0,42% |
| NN Liability Matching Fund (XL) - T | -13,14% | -6,85% | -16,95% | - | -6,63% |
Multi-Asset beleggen
per 30/04/2026
| Naam | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|
| NN First Class Return Fund II - I | 9,67% | 8,69% | 5,92% | - | 7,77% |
| NN Index Mix Fund - I | 10,20% | 11,50% | 7,72% | - | 10,33% |
| OHRA GroeiGarantie Fonds | -4,00% | -4,37% | -0,81% | - | 1,50% |
Overig
per 30/04/2026
| Naam | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds oprichting * |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | 28,76% | 10,50% | 10,33% | - | -0,57% |
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | 1,97% | 3,00% | 1,78% | - | 1,20% |
Bron: ShareCompany
* Op basis van samengestelde interest en gecorrigeerd voor dividenduitkeringen, zonder rekening te houden met taksen en eenmalige kosten.
De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.