Aktien
Klicken Sie auf einen Fonds für das aktuelle Factsheet
| Name | Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR | € 393,39 | 06.03.2026 | € 397,65 | € -4,26 | -1,07% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR | - | - | - | - | |
| NN (L) Global Sustainable Equity - T Dis EUR | - | - | - | - | |
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | € 69,24 | 06.03.2026 | € 70,11 | € -0,87 | -1,24% |
| NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | € 56,72 | 06.03.2026 | € 58,04 | € -1,32 | -2,27% |
| NN Equity Investment Fund - U | € 20,03 | 06.03.2026 | € 20,28 | € -0,25 | -1,24% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - P | € 27,73 | 06.03.2026 | € 27,91 | € -0,17 | -0,62% |
| NN Global Real Estate Fund - P | € 80,21 | 06.03.2026 | € 81,07 | € -0,86 | -1,06% |
Anleihen
Klicken Sie auf einen Fonds für das aktuelle Factsheet
| Name | Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % | Zwischengewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | € 5.712,65 | 06.03.2026 | € 5.742,76 | € -30,11 | -0,52% | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | € 41,17 | 11.12.2024 | € 41,14 | € 0,03 | 0,07% | |
| NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | - | - | - | - | ||
| NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | € 164,23 | 06.03.2026 | € 164,52 | € -0,29 | -0,18% | |
| NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | € 632,67 | 06.03.2026 | € 634,98 | € -2,31 | -0,36% | |
| NN (L) Green Bond - N Cap EUR | € 24,66 | 06.03.2026 | € 24,73 | € -0,07 | -0,28% | |
| NN Liability Matching Fund (L) - T | € 79,01 | 06.03.2026 | € 78,91 | € 0,09 | 0,12% | |
| NN Liability Matching Fund (M) - T | € 98,08 | 06.03.2026 | € 98,36 | € -0,29 | -0,29% | |
| NN Liability Matching Fund (XL) - T | € 62,61 | 06.03.2026 | € 61,38 | € 1,23 | 2,01% |
Gemischt
Klicken Sie auf einen Fonds für das aktuelle Factsheet
| Name | Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN First Class Return Fund II - I | € 192,09 | 06.03.2026 | € 194,95 | € -2,86 | -1,47% |
| NN Index Mix Fund - I | € 196,11 | 05.03.2026 | € 196,07 | € 0,04 | 0,02% |
| OHRA GroeiGarantie Fonds | € 70,08 | 13.12.2023 | € 69,64 | € 0,44 | 0,64% |
Andere
Klicken Sie auf einen Fonds für das aktuelle Factsheet
| Name | Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % |
|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | € 226,07 | 06.03.2026 | € 220,19 | € 5,88 | 2,67% |
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | - | - | - | - |
Delta Lloyd Asset Management verwendet äußerste Sorgfalt auf die Zuverlässigkeit der Angaben auf dieser Seite. Diese Angaben sind jedoch nicht rechtsverbindlich.
Aktien
per 30.04.2026
| Name | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre * | 5 Jahre * | 10 Jahre * | Seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities - M Cap EUR | -5,51% | -4,92% | -4,92% | -8,68% | -1,62% | -2,55% | - | 4,56% |
| NN (L) Global Real Estate - M Cap EUR | -6,34% | 2,90% | 2,90% | -0,55% | 2,66% | 0,26% | - | 2,18% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - M Cap EUR | -5,87% | -8,60% | -8,60% | -1,69% | 4,27% | 4,18% | - | 3,74% |
| NN (L) Global Sustainable Equity - T Dis EUR | -2,72% | 3,68% | 6,94% | 16,98% | 7,21% | 14,25% | - | 8,97% |
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | -5,82% | -8,45% | -8,45% | -0,95% | 4,96% | 4,81% | - | 4,52% |
| NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | -9,02% | 2,89% | 2,89% | 22,86% | 13,43% | 4,13% | - | 4,58% |
| NN Equity Investment Fund - U | -5,80% | -8,49% | -8,49% | -1,29% | 4,56% | 4,47% | - | 9,68% |
| NN Europees Deelnemingen Fonds - P | -9,55% | -3,62% | -3,62% | 8,10% | 4,69% | 2,81% | - | 5,43% |
| NN Global Real Estate Fund - P | -6,47% | 3,03% | 3,03% | 0,41% | 3,85% | 1,64% | - | 4,96% |
Anleihen
per 30.04.2026
| Name | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre * | 5 Jahre * | 10 Jahre * | Seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) | -3,51% | -1,51% | -1,51% | 8,71% | 7,79% | 0,39% | - | 7,48% |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) | -0,68% | -1,11% | -1,15% | 0,05% | 0,19% | -0,90% | - | 0,65% |
| NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR | -2,86% | -1,19% | -1,19% | 0,71% | 3,25% | -2,71% | - | 2,48% |
| NN (L) Euromix Bond - N Cap EUR | -1,84% | -0,61% | -0,61% | 0,56% | 1,72% | -1,49% | - | 2,30% |
| NN (L) Global High Yield - N Cap EUR (hedged iii) | -1,81% | -1,05% | -1,05% | 3,56% | 5,27% | 1,07% | - | 3,75% |
| NN (L) Green Bond - N Cap EUR | -2,72% | -0,90% | -0,90% | 1,37% | 2,94% | -2,83% | - | -0,28% |
| NN Liability Matching Fund (L) - T | -4,53% | 1,52% | 1,52% | -7,03% | -0,61% | -9,45% | - | -3,59% |
| NN Liability Matching Fund (M) - T | -2,17% | -0,83% | -0,83% | 0,21% | 2,63% | -1,14% | - | -0,42% |
| NN Liability Matching Fund (XL) - T | -1,94% | 11,07% | 11,07% | -13,14% | -6,85% | -16,95% | - | -6,63% |
Gemischt
per 30.04.2026
| Name | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre * | 5 Jahre * | 10 Jahre * | Seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN First Class Return Fund II - I | -5,44% | -1,50% | -1,50% | 9,67% | 8,69% | 5,92% | - | 7,77% |
| NN Index Mix Fund - I | -4,86% | -0,91% | -0,91% | 10,20% | 11,50% | 7,72% | - | 10,33% |
| OHRA GroeiGarantie Fonds | 4,13% | -0,44% | 1,31% | -4,00% | -4,37% | -0,81% | - | 1,50% |
Andere
per 30.04.2026
| Name | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre * | 5 Jahre * | 10 Jahre * | Seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) | 9,98% | 21,81% | 21,81% | 28,76% | 10,50% | 10,33% | - | -0,57% |
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR | 0,13% | 0,44% | 0,44% | 1,97% | 3,00% | 1,78% | - | 1,20% |
* Durchschnittlich pro Jahr, auf Basis Zinseszinsen.<br/> Korrigiert vor Dividendenauszahlung nur für Klasse A
Renditen sind korrigiert vor Dividendenauszahlung für Klasse A.
Delta Lloyd Asset Management verwendet äußerste Sorgfalt auf die Zuverlässigkeit der Angaben auf dieser Seite. Diese Angaben sind jedoch nicht rechtsverbindlich.