| Air France KLM - intraday |
|
|
|
|
 |
| Top-5 stijgers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Ten Cate | 20,340 |  | 0,180 | 0,89%
| 09:17:52 |  | Mediq | 12,600 |  | 0,080 | 0,64%
| 09:18:01 |  | Heijmans | 12,180 |  | 0,075 | 0,62%
| 09:12:36 |  | ASML | 20,580 |  | 0,125 | 0,61%
| 09:19:10 |  | AkzoNobel | 44,050 |  | 0,155 | 0,35%
| 09:18:30 | |
| |
| Top-5 dalers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Ordina | 2,531 |  | -0,099 | -3,76%
| 09:18:52 |  | Arcelor Mittal | 24,990 |  | -0,285 | -1,13%
| 09:18:52 |  | USG People | 10,615 |  | -0,085 | -0,79%
| 09:17:23 |  | ASMI | 17,890 |  | -0,140 | -0,78%
| 09:18:31 |  | Randstad | 31,495 |  | -0,240 | -0,76%
| 09:19:06 | |
| |
|