|
|
|
|
 |
| Top-5 stijgers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Ten Cate | 20,365 |  | 0,205 | 1,02%
| 09:20:28 |  | ASML | 20,620 |  | 0,165 | 0,81%
| 09:21:51 |  | Heijmans | 12,180 |  | 0,075 | 0,62%
| 09:12:36 |  | Mediq | 12,595 |  | 0,075 | 0,60%
| 09:22:09 |  | AkzoNobel | 44,080 |  | 0,185 | 0,42%
| 09:22:36 | |
| |
| Top-5 dalers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Logica | 1,383 |  | -0,019 | -1,36%
| 09:20:05 |  | Arcelor Mittal | 24,990 |  | -0,285 | -1,13%
| 09:22:07 |  | ASMI | 17,850 |  | -0,180 | -1,00%
| 09:21:24 |  | Ordina | 2,606 |  | -0,024 | -0,91%
| 09:22:06 |  | Vopak | 33,885 |  | -0,305 | -0,89%
| 09:22:02 | |
| |
|