| Top-5 stijgers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Ten Cate | 20,450 |  | 0,290 | 1,44%
| 09:40:05 |  | ASML | 20,695 |  | 0,240 | 1,17%
| 09:45:04 |  | AkzoNobel | 44,255 |  | 0,360 | 0,82%
| 09:45:01 |  | Mediq | 12,620 |  | 0,100 | 0,80%
| 09:39:15 |  | CSM | 20,740 |  | 0,140 | 0,68%
| 09:45:08 | |
| Top-5 dalers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Ordina | 2,577 |  | -0,053 | -2,02%
| 09:42:57 |  | Tomtom | 4,605 |  | -0,050 | -1,07%
| 09:42:51 |  | ASMI | 17,840 |  | -0,190 | -1,05%
| 09:44:25 |  | AMG | 6,420 |  | -0,057 | -0,88%
| 09:38:37 |  | Logica | 1,390 |  | -0,012 | -0,86%
| 09:42:28 | |