|
|
|
|
 |
| Top-5 stijgers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | Air France KLM | 11,460 |  | 0,460 | 4,18%
| 17:36:13 |  | ASMI | 19,495 |  | 0,720 | 3,83%
| 17:35:02 |  | Philips | 23,910 |  | 0,465 | 1,98%
| 17:39:05 |  | Logica | 1,302 |  | 0,025 | 1,96%
| 17:35:02 |  | Nutreco | 46,365 |  | 0,860 | 1,89%
| 17:35:02 | |
| |
| Top-5 dalers | Laatst | Verschil | % | Tijd |  | ING Groep | 7,380 |  | -0,268 | -3,50%
| 17:39:14 |  | Randstad | 34,470 |  | -0,795 | -2,25%
| 17:39:05 |  | Boskalis | 31,685 |  | -0,720 | -2,22%
| 17:39:05 |  | Wolters Kluwer | 15,480 |  | -0,335 | -2,12%
| 17:39:05 |  | TomTom | 4,622 |  | -0,093 | -1,97%
| 17:37:11 | |
| |
|