|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Laatst | Verschil | % | Tijd | ||
![]() | AEX | 330,180 | ![]() | -1,250 | -0,38% | 09:37:01 |
![]() | AMX | 523,900 | ![]() | -1,780 | -0,34% | 09:37:31 |
![]() | AScX | 457,640 | ![]() | -1,850 | -0,40% | 09:37:31 |
![]() | Bel 20 | 2.552,190 | ![]() | -3,810 | -0,15% | 09:37:01 |
![]() | Cac 40 | 3.660,670 | ![]() | -16,540 | -0,45% | 09:37:01 |
![]() | Euro-US Dollar | 1,268 | ![]() | -0,005 | -0,35% | 09:35:00 |
![]() | PSI 20 | 7.356,750 | ![]() | -7,570 | -0,10% | 09:37:31 |
| Geeft de intraday en de 3 maanden grafiek weer. | |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd
| Disclaimer © ShareCompany / New Media Ventures |