|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Laatst | Verschil | % | Tijd | ||
![]() | AEX | 330,280 | ![]() | -1,150 | -0,35% | 09:40:30 |
![]() | AMX | 524,110 | ![]() | -1,570 | -0,30% | 09:40:00 |
![]() | AScX | 457,570 | ![]() | -1,920 | -0,42% | 09:40:00 |
![]() | Bel 20 | 2.553,330 | ![]() | -2,670 | -0,10% | 09:40:30 |
![]() | Cac 40 | 3.662,250 | ![]() | -14,960 | -0,41% | 09:40:30 |
![]() | Euro-US Dollar | 1,268 | ![]() | -0,004 | -0,30% | 09:40:00 |
![]() | PSI 20 | 7.358,450 | ![]() | -5,870 | -0,08% | 09:40:00 |
| Geeft de intraday en de 3 maanden grafiek weer. | |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd
| Disclaimer © ShareCompany / New Media Ventures |