|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Laatst | Verschil | % | Tijd | ||
![]() | AEX | 330,640 | ![]() | -1,490 | -0,45% | 18:02:45 |
![]() | AMX | 526,850 | ![]() | 0,000 | 0,00% | 18:01:45 |
![]() | AScX | 445,110 | ![]() | -0,730 | -0,16% | 18:02:45 |
![]() | Bel 20 | 2.517,300 | ![]() | -20,600 | -0,81% | 18:02:30 |
![]() | Cac 40 | 3.643,140 | ![]() | -8,770 | -0,24% | 18:02:45 |
![]() | Euro-US Dollar | 1,305 | ![]() | -0,003 | -0,22% | 01:54:59 |
![]() | PSI 20 | 7.371,790 | ![]() | -35,770 | -0,48% | 18:02:00 |
| Geeft de intraday en de 3 maanden grafiek weer. | |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd
| Disclaimer © ShareCompany / New Media Ventures |